| 項(xiàng)目 | 工藝裝置(單元 | 全廠重 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?要設(shè)施 | 明火地點(diǎn) | 地上可燃液體儲(chǔ)罐 | 沸點(diǎn)低于45℃的甲B類(lèi)液體全壓力儲(chǔ)存 | 液化烴儲(chǔ)罐 | 可燃 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?氣體 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?儲(chǔ)罐 | 液化烴及甲B、乙類(lèi)液體 | 灌裝站 | 甲類(lèi) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?物品 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?庫(kù) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(棚)或 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?堆場(chǎng) | 罐區(qū)甲乙類(lèi)泵(房)、全冷凍式液化烴儲(chǔ)存的壓縮機(jī)(包括添加劑設(shè)施及其專(zhuān)用變配電室、控制室) | 污水處理場(chǎng)(隔油池、污油罐) | 鐵路走形線(xiàn)(中心線(xiàn))、原料及產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)缆罚访孢叄?/td> | 附注 | |||||||||||||||||||
| 甲B、乙類(lèi)固定罐 | 浮頂、內(nèi)浮頂或丙A類(lèi)固定罐 | 全壓力式儲(chǔ)存 | 全冷凍式儲(chǔ)存 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| >5000m3 | >1000m3~5000m3 | >500m3~1000m3 | ≤500m3或臥式 | >20000m3 | >5000m3~20000m3 | >1000m3~5000m3 | >500m3~1000m3 | ≤500m3或臥式 | >1000m3 | >100m3~1000m3 | ≤100m3 | >10000m3 | ≤10000m3 | >1000m3~50000m3 | 碼頭裝卸區(qū) | 汽車(chē)裝卸站 | 鐵路裝卸設(shè)施、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?槽車(chē)洗罐站 | 液化烴 | 甲B、乙類(lèi)液體及可燃與助燃?xì)怏w | ||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 丙 | 一類(lèi) | 二類(lèi) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 工藝裝置(單元) | 甲 | 30/25 | — | — | 注1、2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 乙 | 25/20 | 20/15 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 丙 | 20/15 | 15/10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 全廠重要設(shè)施 | 一類(lèi) | 40 | 35 | 30 | 注3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 二類(lèi) | 35 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 明火地點(diǎn) | 30 | 25 | 20 | 注11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 地上可燃液體儲(chǔ)罐 | 甲B、乙類(lèi)固定罐 | >5000m3 | 50 | 40 | 35 | 60 | 50 | 40 | 見(jiàn)表6.2.8 | 注4、2 | ||||||||||||||||||||||||
| >1000m3~5000m3 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| >500m3~1000m3 | 30 | 25 | 20 | 45 | 35 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ≤500m3或臥式 | 25 | 20 | 15 | 40 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 浮頂、內(nèi)浮頂或丙A類(lèi)固定罐 | >20000m3 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||
| >5000m3~20000m3 | 35 | 30 | 25 | 45 | 35 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| >1000m3~5000m3 | 30 | 25 | 20 | 40 | 30 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| >500m3~1000m3 | 25 | 20 | 15 | 35 | 25 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ≤500m3或臥式 | 20 | 15 | 10 | 30 | 20 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 沸點(diǎn)低于45℃的甲B類(lèi)液體全壓力儲(chǔ)存 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 35 | 40 | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 見(jiàn)表6.3.3 | ||||||||||||||||||
| 液化烴儲(chǔ)罐 | 全壓力式儲(chǔ)存 | >1000m3 | 60 | 55 | 50 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | |||||||||||||||||
| >100m3~1000m3 | 50 | 45 | 40 | 70 | 60 | 50 | 45 | 35 | 30 | 25 | 40 | 35 | 25 | 20 | 15 | |||||||||||||||||||
| ≤100m3 | 40 | 35 | 30 | 55 | 45 | 40 | 40 | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | |||||||||||||||||||
| 全冷凍式儲(chǔ)存 | >10000m3 | 70 | 65 | 60 | 90 | 80 | 70 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 見(jiàn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?表6.3.3 | |||||||||||||
| ≤10000m3 | 60 | 55 | 50 | 80 | 70 | 60 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
| 可燃?xì)怏w儲(chǔ)罐 | >1000m3~50000m3 | 25 | 20 | 15 | 40 | 30 | 30 | 30 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 | 25 | 40 | 30 | 25 | 50 | 40 | 見(jiàn)表6.3.3 | 注6、2 | ||||||||||
| 液化烴及甲B、乙類(lèi)液體 | 碼頭裝卸區(qū) | 35 | 30 | 25 | 50 | 40 | 35 | 50 | 40 | 35 | 30 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 40 | 55 | 45 | 40 | 65 | 55 | 25 | — | ||||||||||
| 汽車(chē)裝卸站 | 25 | 20 | 15 | 40 | 30 | 25 | 25 | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 20 | 45 | 35 | 30 | 55 | 45 | 15 | 20 | — | ||||||||||
| 鐵路裝卸設(shè)施、槽車(chē)洗罐站 | 30 | 25 | 20 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 20 | 50 | 40 | 35 | 60 | 50 | 20 | 25 | 15 | 10 | |||||||||
| 灌裝站 | 液化烴 | 30 | 25 | 20 | 45 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 17 | 15 | 30 | 45 | 40 | 35 | 55 | 45 | 20 | 30 | 20 | 25 | — | |||||||
| 甲B、乙類(lèi)液體及可燃與助燃?xì)怏w | 25 | 20 | 15 | 40 | 30 | 25 | 30 | 25 | 20 | 15 | 25 | 20 | 15 | 12 | 10 | 25 | 40 | 35 | 30 | 50 | 40 | 15 | 25 | 15 | 20 | — | — | |||||||
| 甲類(lèi)物品庫(kù)(棚)或堆場(chǎng) | 30 | 25 | 20 | 45 | 35 | 30 | 35 | 30 | 25 | 20 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 30 | 60 | 50 | 40 | 70 | 60 | 20 | 35 | 25 | 30 | 30 | 25 | — | 注7、2 | |||||
| 罐區(qū)甲、乙類(lèi)泵(房)、全冷凍式液化烴儲(chǔ)存的壓縮機(jī)(包括添加劑設(shè)施及其專(zhuān)用變配電室、控制室) | 20 | 15 | 10 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 20 | 35 | 30 | 25 | 45 | 35 | 15 | 15 | 10 | 12 | 25 | 20 | 20 | — | 注8、2 | ||||
| 污水處理場(chǎng)(隔油池、污油罐) | 25 | 20 | 15 | 35 | 25 | 25 | 25 | 20 | 15 | 15 | 25 | 20 | 15 | 15 | 15 | 20 | 30 | 25 | 25 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 25 | 25 | 20 | 25 | 15 | — | 注9、2 | |||
| 鐵路走形線(xiàn)(中心線(xiàn))、原料及產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)缆罚访孢叄?/td> | 15 | 10 | 10 | — | — | — | 20 | 15 | 12 | 10 | 20 | 15 | 12 | 10 | 10 | 20 | 25 | 20 | 15 | 25 | 25 | 10 | 10 | 10 | 15(10) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | — | 注10、2 | ||
| 可能攜帶可燃液體的高架火炬 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 60 | 90 | 50 | |||
| 廠區(qū)圍墻(中心線(xiàn))或用地邊界線(xiàn) | 30 | 25 | 20 | — | — | — | 40 | 35 | 30 | 25 | 35 | 30 | 25 | 20 | 20 | 35 | 40 | 35 | 35 | 40 | 40 | 30 | — | 25 | 30 | 30 | 25 | 30 | 15 | 30 | — | |||
消防安全管理臺(tái)賬
滅火器的型號(hào)及規(guī)格
動(dòng)火作業(yè)的分類(lèi)
安全疏散通道的要求和設(shè)施
滅火器的種類(lèi)和用途
施工現(xiàn)場(chǎng)消防安全管理制度
消防安全管理措施
滅火的四種基本方法