| 分類(lèi) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查????? 月 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| 1 | 全車(chē)各部位吹塵、清潔(重點(diǎn)是全車(chē)馬達(dá)、電控線(xiàn)路板)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 電池充電(放電80%時(shí)需充電) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 檢查電池是否需要加蒸餾水(充電后,如水位不夠,需即加水)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 全車(chē)潤(rùn)滑(鏈條、門(mén)架、黃油嘴)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 檢查輪胎的磨損情況。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 檢查電線(xiàn)(纜)及插頭是否破損。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 燈光、喇叭、倒后鏡是否正常無(wú)損 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 檢查是否漏油(包括油喉/液壓泵/液壓閥/齒輪箱/剎車(chē)總分泵等)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 檢查是否有異常聲音或異常感覺(jué) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 檢查螺絲、固定架松動(dòng)(脫)現(xiàn)象。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 檢查剎車(chē)系統(tǒng)是否正常。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 檢查油喉磨損及牙箱、液壓油量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 檢查儀表盤(pán)有無(wú)異常顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 檢查行車(chē)、液壓、轉(zhuǎn)向馬達(dá)碳刷的磨損情況(如可能)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異常處理記錄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異常序號(hào) | 處理情況 | 處理人簽名 | 確認(rèn) | 日期 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檢查員: | 主 | 管: |
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)自查統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查表
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)自查表
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位自行利用處置環(huán)節(jié)記…
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)記錄表
危險(xiǎn)廢物貯存環(huán)節(jié)記錄表
危險(xiǎn)廢物特性表
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車(chē)輛安全檢查表