檢測(cè)人員: 年 月 日
| 檢查項(xiàng)目 | 測(cè) 試 地 點(diǎn) | 檢查情況 | 備 注 | |
| 煙感靈敏度 | 模擬試驗(yàn)三處以上 | |||
| 溫感靈敏度 | 模擬試驗(yàn)二處以上 | |||
| 可燃?xì)怏w控測(cè)器靈敏度 | 模擬試驗(yàn)二處以上 | |||
| 手動(dòng)按鈕 | 手動(dòng)測(cè)試 | |||
| 正壓風(fēng)機(jī) | 自動(dòng)啟動(dòng) | |||
| 消防栓泵 | 手動(dòng)啟動(dòng) | |||
| 噴淋泵 | 手動(dòng)啟動(dòng) | |||
| 穩(wěn)壓系統(tǒng) | 消防栓放水自動(dòng)啟動(dòng) | |||
| 濕式報(bào)警閥組 | 末端放水自動(dòng)報(bào)警啟泵 | |||
| 雨淋閥組 | 模擬試驗(yàn) | |||
| 消防電梯檢測(cè)、 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?電梯歸低 | 所有電梯 | |||
| 消防廣播測(cè)試 | 手動(dòng)控制 | |||
| 消防應(yīng)急燈 | 切斷非消防電源 | |||
| 水流指示器 | 消控中心顯示 | |||
| 檢查處理記錄: | ||||
| 備 注 | 每月對(duì)消防設(shè)施進(jìn)行一次檢測(cè)。 | |||
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表