(金屬管道)GB50243-2002
(Ⅰ)?????????????????????? B—04—12
| 080701 |
| 單位(子單位)工程名稱(chēng) | ||||||||||||||||||||||
| 分部(子分部)工程名稱(chēng) | 驗(yàn)收部位 | |||||||||||||||||||||
| 施工單位 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||||||||||||||||||
| 分包單位 | 分包項(xiàng)目經(jīng)理 | |||||||||||||||||||||
| 施工執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)名稱(chēng)及編號(hào) | ||||||||||||||||||||||
| 施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范的規(guī)定 | 施工單位檢查評(píng)定記錄 | 監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收記錄 | ||||||||||||||||||||
| 主控項(xiàng)目 | 1 | 系統(tǒng)的管材與配件驗(yàn)收 | 第9.2.1條 | |||||||||||||||||||
| 2 | 管道柔性接管安裝 | 第9.2.2-3條 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 管道套管 | 第9.2.2-5條 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 管道補(bǔ)償器安裝及固定支架 | 第9.2.5條 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 系統(tǒng)與設(shè)備貫通沖洗、排污 | 第9.2.2-4條 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 閥門(mén)安裝 | 第9.2.4-1,2條 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 閥門(mén)試壓 | 第9.2.4-3條 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 系統(tǒng)試壓 | 第9.2.3條 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 隱蔽管道驗(yàn)收 | 第9.2.2-1條 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 焊接、鍍鋅鋼管焊號(hào) | 第9.2.2-2條 | ||||||||||||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?一般項(xiàng)目 | 1 | 管道焊接連接 | 第9.3.2條 | |||||||||||||||||||
| 2 | 管道螺紋連接 | 第9.3.3條 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 管道法蘭連接 | 第9.3.4條 | ||||||||||||||||||||
| 4鋼制管道安裝允許偏差(mm) | (1)坐標(biāo) | 架空及地溝 | 室外 | 25 | ||||||||||||||||||
| 室內(nèi) | 15 | |||||||||||||||||||||
| 埋地 | 60 | |||||||||||||||||||||
| (2)標(biāo)高 | 架空及地溝 | 室外 | ±20 | |||||||||||||||||||
| 室內(nèi) | ±15 | |||||||||||||||||||||
| 埋地 | ±25 | |||||||||||||||||||||
| (3)水平管平直度 | DN≤100mm | 2L%,最大40 | ||||||||||||||||||||
| DN>100mm | 3L%,最大40 | |||||||||||||||||||||
| (4)立管垂直度 | 5L%,最大25 | |||||||||||||||||||||
| (5)成排管段間距 | 15 | |||||||||||||||||||||
| (6)成排管段或成排閥門(mén)在同一平面上 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 鋼塑復(fù)合管道安裝 | 第9.3.6條 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 管道溝槽式連接 | 第9.3.6條 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 管道支、吊架 | 第9.3.8條 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 閥門(mén)及其他部件安裝 | 第9.3.10條 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 系統(tǒng)放氣閥與排水閥 | 第9.3.10-4條 | ||||||||||||||||||||
| 施工單位檢查評(píng)定結(jié)果 | 專(zhuān)業(yè)工長(zhǎng)(施工員) | 施工班組長(zhǎng) | ||||||||||||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)質(zhì)量檢查員:?????????????????????????????? ? 年?? 月?? 日 | ||||||||||||||||||||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?監(jiān)理(建設(shè))單位驗(yàn)收結(jié)論 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?專(zhuān)業(yè)監(jiān)理工程師: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(建設(shè)單位項(xiàng)目專(zhuān)業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人):??????????????????? 年?? ? 月?? 日 | |||||||||||||||||||||
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)自查統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查表
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)自查表
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位自行利用處置環(huán)節(jié)記…
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)記錄表
危險(xiǎn)廢物貯存環(huán)節(jié)記錄表
危險(xiǎn)廢物特性表
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車(chē)輛安全檢查表