受考核部門:?????????????????????????????????????????????? 20??? 年,第??? 季度
| 序號(hào) | 考核內(nèi)容 | 分值 | 自評(píng) | 考評(píng) | 備注 | |
| 1 | 控制 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?指標(biāo) | ?無(wú)安全生產(chǎn)死亡事故 | 否決指標(biāo)10 | |||
| 2 | ?無(wú)有責(zé)任交通安全死亡事故 | |||||
| 3 | ?無(wú)直接經(jīng)濟(jì)損失百萬(wàn)元以上事故 | 約束指標(biāo)5 | ||||
| 4 | ?無(wú)有責(zé)任安全生產(chǎn)輕微事故 | |||||
| 5 | 安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)及基礎(chǔ)管理 | ?安全生產(chǎn)工作會(huì)議情況 | 5 | |||
| 6 | ?每月安全生產(chǎn)工作計(jì)劃執(zhí)行情況 | 5 | ||||
| 7 | ?安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況 | 5 | ||||
| 8 | ?安全生產(chǎn)投入的實(shí)效性 | 5 | ||||
| 9 | ?安全檢查情況 | 5 | ||||
| 10 | ?臺(tái)帳記錄情況及信息上報(bào)情況 | 10 | ||||
| 11 | ?履約責(zé)任情況報(bào)告 | 5 | ||||
| 12 | 現(xiàn)場(chǎng)安全管理及隱患排查 | ?員工是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程 | 10 | |||
| 13 | ?動(dòng)態(tài)反映報(bào)警連鎖裝置完好及投運(yùn)狀況 | 5 | ||||
| 14 | ?危險(xiǎn)源監(jiān)控責(zé)任及監(jiān)控記錄情況 | 5 | ||||
| 15 | ?日常檢查及排查隱患記錄情況 | 5 | ||||
| 16 | 應(yīng)急救援及事后處理 | ?各類不安全事件或事故記錄情況 | 5 | |||
| 17 | ?對(duì)非安全事件通報(bào)及組織學(xué)習(xí) | 5 | ||||
| 18 | ?員工熟悉應(yīng)急報(bào)警程序、應(yīng)急處置辦法 | 5 | ||||
| 19 | ?演練方案、演練總結(jié)、評(píng)估改進(jìn)情況 | 5 | ||||
| 合???? 計(jì) | 100 | |||||
部門自評(píng)人:???????? 考評(píng)人:?????? ??審核人:????????? 考核日期:?? 年? 月? 日
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表