車間(崗位)名稱:????????????? ??????????????????????填寫日期:??????????????????????????????檢查人員:????????????????????????????
滅火器材完好,選型正確 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全出口,安全通道暢通 | |||||||||||||||||||||||||||||||
疏散方向指示標(biāo)志 | |||||||||||||||||||||||||||||||
應(yīng)急燈完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||
安全操作規(guī)程,安全標(biāo)志完好 | |||||||||||||||||||||||||||||||
作業(yè)人員持證上崗 | |||||||||||||||||||||||||||||||
勞動保護(hù)用品穿戴正確 | |||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備設(shè)施表面無積塵 | |||||||||||||||||||||||||||||||
電氣設(shè)備管線防爆防靜電連接無異常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
除塵設(shè)備安全裝置無異常 | |||||||||||||||||||||||||||||||
無明火作業(yè)、吸煙和使用產(chǎn)生火花工具的現(xiàn)象 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收塵器粉塵及時清理,降溫貯存 | |||||||||||||||||||||||||||||||
異常處理記錄: | |||||||||||||||||||||||||||||||
備注:用“√”表示正常,用“×”表示不正常。
?
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表