單位:合成氨車間???????????????????? 分析對象:造氣洗汽塔??????????????? 分析時間:2015.01.10
| 序號 | 檢查項目 | 檢查標準 | 失效模式(未達到標準的狀態(tài)) | 未達到標準可能造成的后果 | 以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施 | 可能性L | 嚴重性S | 風險度R | 建議改正 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?控制措施 | ||
| 偏差發(fā)生頻率 | 員工勝任程度 | 現(xiàn)有的安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理措施 | |||||||||
| 1 | 塔體 | 完好無腐蝕無泄漏 | 腐蝕嚴重漏液漏氣 | 影響生產(chǎn)、中毒 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 出口法蘭 | 墊片螺栓安裝完好無泄漏 | 螺栓松動有脫硫液漏出 | 影響生產(chǎn)、中毒 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 壓力表 | 靈活標準 | 不標準.失靈 | 影響生產(chǎn) | 曾經(jīng)發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查修理 | 1 | 3 | 3 | |
| 4 | 人孔 | 完好無泄漏 | 泄漏 | 影響生產(chǎn)、中毒 | 曾經(jīng)發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查 | 2 | 2 | 4 | |
| 5 | 塔基 | 螺栓無松動無塌陷 | 塔體傾斜 | 設備損壞 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查 | 1 | 2 | 2 | |
分析人:??????????????????????????????? 審核人:
裱糊檢驗批質(zhì)量驗收記錄
軟包工程檢驗批質(zhì)量驗收記錄
櫥柜制作與安裝檢驗批質(zhì)量驗收記錄
浸漬紙層壓木質(zhì)地板面層檢驗批質(zhì)量驗…
軟木類地板面層檢驗批質(zhì)量驗收記錄
一般抹灰檢驗批質(zhì)量驗收記錄
裝飾抹灰檢驗批質(zhì)量驗收記錄
清水砌體勾縫檢驗批質(zhì)量驗收記錄
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災應急預案演練記錄表
學校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表