單位:合成氨車(chē)間??????????????? 分析對(duì)象: 提升機(jī)???????????? 分析時(shí)間:? 2015.01.10
| 序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查標(biāo)準(zhǔn) | 失效模式(未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)的狀態(tài)) | 未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)可能造成的后果 | 以往發(fā)生頻率及現(xiàn)有安全控制措施 | 可能性L(fǎng) | 嚴(yán)重性S | 風(fēng)險(xiǎn)度R | 建議改正 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?控制措施 | ||
| 偏差發(fā)生頻率 | 員工勝任程度 | 現(xiàn)有的安全 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?管理措施 | |||||||||
| 1 | 電動(dòng)機(jī) | 運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)無(wú)雜音溫度<80。C | 振動(dòng)有異聲溫度過(guò)高 | 電機(jī)損壞 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | 減速機(jī) | 運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)無(wú)雜音 | 振動(dòng)有雜音 | 設(shè)備損壞 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查有規(guī)程嚴(yán)格執(zhí)行 | 1 | 3 | 3 | |
| 3 | 聯(lián)軸器 | 在同一軸線(xiàn) | 軸線(xiàn)偏差 | 設(shè)備損壞 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查 | 2 | 2 | 4 | |
| 4 | 鏈輪 | 無(wú)嚴(yán)重磨損缺失部分 | 磨損嚴(yán)重有缺口 | 挖斗損壞鏈脫軌 | 曾經(jīng)發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | 軸承 | 潤(rùn)滑良好 | 缺油 | 軸承損壞 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查 | 1 | 3 | 3 | |
| 6 | 鐵鏈條 | 無(wú)嚴(yán)重磨損 | 嚴(yán)重磨損 | 斷鏈條 | 從未發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查 | 1 | 3 | 3 | |
| 7 | 挖斗 | 無(wú)裂縫 | 有裂縫 | 挖斗損壞 | 曾經(jīng)發(fā)生 | 勝任 | 日常檢查 | 1 | 3 | 3 | |
分析人:??????????????????????????????????????????????????????????? 審核人:
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)自查統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查表
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)自查表
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位自行利用處置環(huán)節(jié)記…
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)記錄表
危險(xiǎn)廢物貯存環(huán)節(jié)記錄表
危險(xiǎn)廢物特性表
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車(chē)輛安全檢查表