| 消火栓點檢記錄表 | ||||||||||||
| 器材編號 | 器材類型 | 室內(nèi)消火栓 | ||||||||||
| 責 任 人 | 放置地點 | |||||||||||
| 有效期限 | 2015 年 12 月 31 日,維保(水帶)日期:??????????? 年??? 月??? 日 | |||||||||||
| ??????????? ? 點檢周 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?日期 | 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 第五周 | 備注 | ||||||
| 記錄 | 簽名 | 記錄 | 簽名 | 記錄 | 簽名 | 記錄 | 簽名 | 記錄 | 簽名 | |||
| 1月 | ||||||||||||
| 2月 | ||||||||||||
| 3月 | ||||||||||||
| 4月 | ||||||||||||
| 5月 | ||||||||||||
| 6月 | ||||||||||||
| 7月 | ||||||||||||
| 8月 | ||||||||||||
| 9月 | ||||||||||||
| 10月 | ||||||||||||
| 11月 | ||||||||||||
| 12月 | ||||||||||||
| 點檢規(guī)定: | ||||||||||||
| 1.本點檢記錄由消防器材檢查人員、環(huán)安專員(工程師)或安全員(工程師)每周點檢后記錄; ? 2.檢查項目:A.消火栓箱體、門是否清潔、無損壞;B.消火栓水帶、接頭、槍頭是否完好,水喉、閥門是否銹蝕、變形;C.消火栓手報是否松動、指示燈閃爍;D.配件齊全(手報玻璃、橡膠圈等),無變形損壞;? E.其他消火栓異常情況(被阻擋、被侵占、私自啟用等)。 ?? 3.如有上述異常,請在表格記錄欄中直接填寫問題代碼/正常請在記錄欄畫“○”,并在簽名欄簽名。 | ||||||||||||
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災應(yīng)急預案演練記錄表
學校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表