部? 門:??????????????????????????????????????????????????????? 區(qū)? 域:??????????????????????????????????????????????????????? 負(fù)責(zé)人:
| 序號 | 點(diǎn)檢(部位) ? 項(xiàng)目 | 點(diǎn)檢內(nèi)容 | 標(biāo)準(zhǔn) | 點(diǎn)檢周期 | 點(diǎn)??? 檢??? 情??? 況??? 記??? 錄 | |||||||||||
| ?? 月 | ?? 月 | ?? 月 | ||||||||||||||
| 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | 1周 | 2周 | 3周 | 4周 | |||||
| 1 | 電網(wǎng)電壓 | 電壓質(zhì)量 | 相/須電壓是否平衡 | 1次/周 | ||||||||||||
| 電壓是否波動(dòng) | 1次/周 | |||||||||||||||
| 2 | 高壓開關(guān)柜 | 真空開關(guān) | 合閘指示到位。 | 1次/周 | ||||||||||||
| 聲音和振動(dòng) | 無異常聲響和異常振動(dòng)。 | 1次/周 | ||||||||||||||
| 3 | 主變壓器 | 溫度 | 小于70度 | 1次/周 | ||||||||||||
| 聲音 | 無異聲 | 1次/周 | ||||||||||||||
| 味道 | 是否有焦味 | 1次/周 | ||||||||||||||
| 其他 | 是否有閃爍火花 | 1次/周 | ||||||||||||||
| 4 | 低壓開關(guān)柜 | 斷路器 | 機(jī)械部分完好,外殼無損壞情況,斷路器推進(jìn)推出靈活,合閘指示到位。 | 1次/周 | ||||||||||||
| 無損壞、無放電現(xiàn)象,螺絲連接處無燒紅及腐蝕現(xiàn)象,無異常聲響和異常振動(dòng),無異味、無過熱現(xiàn)象,整定值符合要求。 | 1次/周 | |||||||||||||||
| 運(yùn)行是否正常 | 1次/周 | |||||||||||||||
| 無功補(bǔ)償 | 電容無鼓包無泄漏 | 1次/周 | ||||||||||||||
| 表正常顯示 | 1次/周 | |||||||||||||||
| ? 點(diǎn)? 檢? 者(廠務(wù)工程師) | ||||||||||||||||
| ? 巡? 檢? 者(環(huán)安衛(wèi)人員) | ||||||||||||||||
| 備注: 1、正常劃“ √? ”;2、有問題但尚能使用劃“ ? △? ”;3、有故障不能使用劃“ ×? ”。???????????????????????????????????? | ||||||||||||||||
空調(diào)水系統(tǒng)安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄(…
空調(diào)水系統(tǒng)安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄(…
管道、設(shè)備防腐與絕熱檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收…
空調(diào)制冷系統(tǒng)安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
變壓器、箱式變電所安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)…
成套配電柜、控制柜(臺(tái)、箱)和配電箱…
電動(dòng)機(jī)、電加熱器及電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)檢查…
柴油發(fā)電機(jī)組安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表