承建單位:??????????????????????????????????????????????? NO.
單位工程 | 分部工程 | 分項(xiàng) 工程 | ||||||||||
工程部位 | 起止樁號(hào) | 高 程 | ||||||||||
檢查項(xiàng)目 | 設(shè)? 計(jì)? 值 | 允許偏差 | 檢查情況 | 備注 | ||||||||
主炮孔 | 緩沖孔 | 預(yù)裂孔或光爆孔 | 主炮孔 | 緩沖孔 | 預(yù)裂孔或光爆孔 | |||||||
鉆孔數(shù) | ||||||||||||
梯段高(m) | ||||||||||||
孔徑(mm) | ||||||||||||
排距(m) | ±0.2 | ±0.2 | ||||||||||
孔距(m) | ±0.2 | ±0.2 | ±0.1 | |||||||||
傾斜度(°) | ±3 | ±1 | ±1 | |||||||||
孔深(m) | -0.2 | 0.2 | +0.05 -0.1 | |||||||||
? 施工單位檢查意見(jiàn): ? ? ? ? ? ? ? ? 初檢:?????????????????? 復(fù)檢:????????????????? 終檢:??????????? 200? 年?? 月?? 日??????? 200? ? 年?? 月?? 日?????? 200? ? 年?? 月?? 日 | ||||||||||||
? 質(zhì)量檢查意見(jiàn): ? ? ? ? ? ? ? ? 監(jiān)理單位:?????????????? 200? 年?? 月?? 日 | ||||||||||||
空調(diào)水系統(tǒng)安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄(…
空調(diào)水系統(tǒng)安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄(…
管道、設(shè)備防腐與絕熱檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收…
空調(diào)制冷系統(tǒng)安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
變壓器、箱式變電所安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)…
成套配電柜、控制柜(臺(tái)、箱)和配電箱…
電動(dòng)機(jī)、電加熱器及電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)檢查…
柴油發(fā)電機(jī)組安裝檢驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收記錄
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車(chē)輛安全檢查表