施工單位:?????????????????? ?工程名稱 :
| 序號 | 檢查項目 | 檢查情況 | 標準分值 | 評定分值 | |
| 1 | 線路與照明 | 施工區(qū)、生活區(qū)架設配電線路符合標準 | 4 | 4 | |
| 2 | 施工區(qū)、生活區(qū)按規(guī)范標準裝設照明設備 | 5 | 4 | ||
| 3 | 低壓照明燈具和變壓器安裝、使用符合標準 | 4 | |||
| 4 | 特殊部位的內外電線路采用安全防護措施 | 4 | 3 | ||
| 5 | 配電箱 | 施工區(qū)實行分級配電,配電箱、開關箱安裝位置合格。采用“一機、一閘、一漏、一箱” | 5 | 5 | |
| 6 | 配電箱、開關箱安裝和內部設置符合規(guī)范,選型合理,器件標明用途 | 5 | 5 | ||
| 7 | 配電箱、開關箱內無帶電體明露及一閘多用 | 4 | 4 | ||
| 8 | 箱體牢固、防雨,箱內無雜物、整潔、編號,停用后斷電加鎖 | 3 | 3 | ||
| 9 | 保護 | 配電系統(tǒng)按規(guī)范采用三相五線制TN-S接零保護系統(tǒng) | 5 | 5 | |
| 10 | 電力施工機具有可靠接零或接地 | 4 | 4 | ||
| 11 | 現(xiàn)場的高大設施按標準裝設避雷裝置 | 4 | 3 | ||
| 12 | 配電箱、開關箱內保護裝置靈敏有效 | 5 | 5 | ||
| 13 | 電工熟知本工程的用電情況,防護用品穿戴齊全,檢修時斷電,掛警示牌 | 4 | 4 | ||
| 14 | 機具 | 施工機具電源入線壓接牢固,無亂拉、扯、壓、砸、裸露破損現(xiàn)象 | 4 | 4 | |
| 15 | 手持電動工具絕緣良好,電源線無接頭、損壞 | 4 | 4 | ||
| 16 | 電焊機安裝、使用符合標準 | 5 | 5 | ||
| 17 | 資料 | 臨時用電施工組織設計、變更資料及審批手續(xù) | 5 | 4 | |
| 18 | 臨時用電管理協(xié)議、電氣安全技術交底 | 5 | 4 | ||
| 19 | 臨時用電器材產(chǎn)品合格證 | 3 | 3 | ||
| 20 | 電工值班、維修記錄、臨時用電驗收記錄 | 4 | 3 | ||
| 21 | 電氣設備測試、調試記錄、接地電阻測試記錄 | 4 | 3 | ||
| 22 | 檢查及隱患整改記錄 | 5 | 5 | ||
| 23 | 職工應知應會 | 5 | 5 | ||
| 應得分???????????? ?實得分??????????? 得分率?????????? 折合標準分 | |||||
檢查員簽字:????????????????????????????????????????????? 年??? 月??? 日
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災應急預案演練記錄表
學校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表