C——發(fā)生事故后的后果?
C | 發(fā)生事故后的后果 |
100 | 10人以上死亡或經(jīng)濟(jì)損失1000萬元以上 |
40 | 2-9人死亡或經(jīng)濟(jì)損失100萬元以上 |
15 | 1人死亡或經(jīng)濟(jì)損失50萬元以上 |
7 | 重傷事故或經(jīng)濟(jì)損失10萬元以上 |
3 | 重傷事故或經(jīng)濟(jì)損失1萬元以上 |
1 | 輕傷事故或經(jīng)濟(jì)損失1萬元以下 |
D——危險(xiǎn)性程度?
D | 危險(xiǎn)程度 | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) |
>320 | 極其危險(xiǎn),不能繼續(xù)作業(yè) | 5 |
160-320 | 高度危險(xiǎn),應(yīng)立即整改 | 4 |
70-160 | 顯著危險(xiǎn),需要整改 | 3 |
20-70 | 一般危險(xiǎn),需要注意 | 2 |
<20 | 稍有危險(xiǎn),可以接受 | 1 |
危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)
危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表?
編號(hào) | 危險(xiǎn)源名稱 | L | E | C | D | 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) | |
1 | 機(jī)械傷害 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | |
2 | 高處墜落 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | |
3 | 物體打擊 | 2 | 6 | 10 | 120 | 3 | |
4 | 觸電 | 2 | 6 | 15 | 180 | 4 | |
5 | 坍塌(包括架體倒塌) | 1 | 6 | 40 | 240 | 4 | |
6 | 起重、吊裝傷害 | 3 | 3 | 20 | 180 | 4 | |
7 | 放炮 | 3 | 6 | 15 | 270 | 4 | |
8 | 火藥爆炸 | 1 | 6 | 40 | 240 | 4 | |
10 | 容器爆炸 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | |
11 | 淹溺 | 1 | 6 | 20 | 120 | 3 | |
12 | 中毒 窒息 | 有毒有害氣體中毒 | 3 | 2 | 40 | 240 | 4 |
食物中毒 | 1 | 6 | 20 | 120 | 3 | ||
窒息 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | ||
13 | 車輛傷害 | 1 | 6 | 20 | 120 | 3 | |
15 | 火災(zāi) | 1 | 6 | 20 | 120 | 3 | |
16 | 灼傷 | 1 | 6 | 7 | 42 | 2 | |
18 | 鍋爐爆炸 | 1 | 3 | 40 | 120 | 3 | |
22 | 其 他 傷 害 | 地質(zhì)災(zāi)害 | 2 | 6 | 40 | 480 | 5 |
粉塵 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | ||
噪聲 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | ||
包括泄漏、環(huán)境污染等 | 1 | 6 | 100 | 600 | 5 | ||
交通事故傷害 | 3 | 1 | 15 | 45 | 3 | ||
流行疫情 | 3 | 6 | 7 | 126 | 3 | ||
水電站安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)報(bào)告
施工安全檢查評(píng)分匯總表
隱患治理效果評(píng)價(jià)報(bào)告
商品混凝土有限公司安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告
某石灰生產(chǎn)企業(yè)職業(yè)病危害控制效果評(píng)…
牛角坡大壩安全綜合評(píng)價(jià)報(bào)告
儲(chǔ)存、使用劇毒化學(xué)品安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)…
加油站新建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)報(bào)告
加油站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告
職業(yè)病危害(職業(yè)衛(wèi)生)預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告書
加油站評(píng)價(jià)報(bào)告
加油站風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)報(bào)告
重大危險(xiǎn)源安全評(píng)價(jià)報(bào)告
氧氣瓶安全風(fēng)險(xiǎn)事故樹分析
學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告
淺述雙氧水生產(chǎn)過程危害評(píng)價(jià)及對(duì)策