?
序號 | 設備編號 | 設備名稱 | 膠帶型號 | 膠帶規(guī)格 | 單位 | 長度 | 接頭個數 | 備注 |
1 | ST3.2.001 | G-1皮帶機 | EP200 | B1000×7(4.5+1.5) | 米 | 542 | 2 | ? |
2 | ST3.2.002 | G-2皮帶機 | EP200 | B1000×7(4.5+1.5) | 米 | 542 | 2 | ? |
3 | ST3.2.003 | G-3皮帶機 | EP200 | B1000×7(4.5+1.5) | 米 | 492 | 2 | ? |
4 | ST3.5.001 | 碎礦1#皮帶機 | NN200 | B650×5(4.5+1.5) | 米 | 132 | 1 | ? |
5 | ST3.5.002 | 碎礦2#大傾角皮帶機 | EP-200波狀擋邊帶 | B800×7(4.5+1.5) TC型隔板 | 米 | 90 | ? | H160、 H1140、Br410、R120、隔板間距252 |
6 | ST3.5.005 | 返礦1#皮帶機 | EP200 | B650×6(4.5+1.5) | 米 | 633 | 3 | ? |
7 | ST3.5.006 | 返礦2#皮帶機 | EP200 | B650×5(4.5+1.5) | 米 | 367 | 2 | ? |
8 | ST3.6.001 | 碎焦1#皮帶機 | NN200 | B650×5(4.5+1.5) | 米 | 68 | 1 | ? |
9 | ST3.6.002 | 碎焦2#大傾角皮帶機 | EP-200波狀擋邊帶 | B800×7(4.5+1.5) TC型隔板 | 米 | 61 | ? | H160、 H1140、Br410、R120、隔板間距252 |
10 | ST3.6.004 | 碎焦3#皮帶機 | NN200 | B650×5(4.5+1.5) | 米 | 60 | 1 | ? |
11 | ST3.7.001 | 槽下1#皮帶機 | EP200 | B1000×6(4.5+1.5) | 米 | 280 | 1 | ? |
12 | ST3.7.002 | 槽下2#皮帶機 | EP200 | B1000×6(4.5+1.5) | 米 | 244 | 1 | ? |
13 | SV10.4.001 | 配-10皮帶機 | NN200 | B800×5(4.5+1.5) | 米 | 150 | 1 | ? |
14 | SM9.026 | GZ7-1皮帶機 | EP200 | B1000×7(4.5+1.5) | 米 | 718 | 3 | ? |
15 | SM9.036 | GZ7-2皮帶機 | EP200 | B1000×7(4.5+1.5) | 米 | 729 | 3 | ? |
合計 | 5108 | |||||||
承包商安全協(xié)議書
建筑自動消防設施設備維護保養(yǎng)協(xié)議
機械租賃安全協(xié)議
塔式起重機安全協(xié)議書
工地安全外包服務合同
總承包單位與分包單位安全管理協(xié)議
簡易勞動合同書
外包單位車輛安全協(xié)議書范本
施工安全協(xié)議書范本
道路工程施工合同
安全生產管理協(xié)議書
機械加工合同范本
挖掘機租賃合同范本
消防工程合同范本
臨時工勞動合同書
土方運輸合同范本