?
氣瓶檢驗項目 | 檢驗氣瓶類別 | ? |
瓶內充裝介質 | ? |
?
氣瓶檢驗單位基本概況 | 歸屬部門 | ? | 所屬行業(yè) | ?????? | ||||||||||
單位性質 | ? | 投資資產 | ??????????? 萬元 | |||||||||||
改建時間 | ? | 氣瓶檢驗能力 | ?????????? 只/年 | |||||||||||
檢驗單位總面積 | ??? ???????? | 檢驗場地面積 | ?米2 | |||||||||||
檢驗單位行政 負責人 | ? | 職務 | 電話 | ? | ||||||||||
職稱 | 手機 | ? | ||||||||||||
技術負責人 | ? | 職稱 | 手機 | ? | ||||||||||
職工總人數 | ???????????? | 技術人員數 | ????????????? | |||||||||||
持證檢驗人員數 | ???????????? | 其他人員數 | ????????????? | |||||||||||
取證(或上次換證)以來氣瓶檢驗情況 | 氣瓶檢驗數 | 只 | 判廢瓶數 | 只 | ||||||||||
檢驗合格瓶數 | 只 | 銷毀瓶數 | 只 | |||||||||||
氣瓶報廢的主要原因 | ? | |||||||||||||
檢驗中發(fā)現(xiàn)氣瓶的主要問題 | ? | |||||||||||||
檢驗單位技術人員持證檢驗員 | 姓 名 | 文化程度 | 專 業(yè) | 職 務 | 職 稱 | 檢驗證編號 | 備?注 | |||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||||||||
? | ||||||||||||||
?
? 檢驗單位配備的主要儀器設備情況表 | 序號 | 儀器設備名稱 | 臺數 | 規(guī)格型號 | 制造廠家 | 完好情況 | 備注 | |
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ||
市州級安全監(jiān)察機構初審意見 | ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????????????????????? (蓋章) ? 年??? 月??? 日 | |||||||
省級安全監(jiān)察機構復審意見 | ? ????????????????????????? ? ? ? ?????????????????? (蓋章) ? 年?? 月?? 日 ? | |||||||
湖南省畜禽規(guī)模養(yǎng)殖污染防治規(guī)定
湖南省安全生產條例
湖南省火災事故調查處理規(guī)定
湖南省安全生產條例【2014修訂】
湖南省民用建筑節(jié)能條例
懷化市村莊規(guī)劃和村民建房管理條例
湖南省學校學生人身傷害事故預防和處…
湖南省省重點建設項目管理規(guī)定