安全生產(chǎn)責(zé)任書考核表
?
序號(hào) | 項(xiàng)??? 目 | 檢??? 查??? 內(nèi)????? 容 | 應(yīng)得 分?jǐn)?shù) | 扣減 分?jǐn)?shù) | 實(shí)得 分?jǐn)?shù) | |||
1 | ? 安全目標(biāo) | ①發(fā)生生產(chǎn)安全事故未及時(shí)上報(bào)的,扣20分 ②輕傷事故率超過1.5‰的,扣10分 ③施工現(xiàn)場不達(dá)標(biāo)的,扣5 分 | ? 20 | ? | ? | |||
2 | ? 項(xiàng)目責(zé)任制 | ①未制定安全生產(chǎn)責(zé)任制的, 扣 15 分 ②安全生產(chǎn)責(zé)任制未上墻公布的,扣 5 分 | ? 15 | ? | ? | |||
3 | 安全措施 | ①未制定安全技術(shù)措施的, 扣 10分 ②未落實(shí)安全技術(shù)措施的,扣 10分 | ? 10 | ? | ? | |||
4 | ? 安全檢查 | ①項(xiàng)目未制定安全檢查制度的,扣 10分 ②無安全檢查記錄的,扣 10分 ③無整改記錄的,扣 10 分 | ? 10 | ? | ? | |||
5 | ? 安全教育 | ①無項(xiàng)目級(jí)、班組級(jí)安全教育記錄的,扣10?分 ②無定期、不定期安全教育記錄的,扣5?分 | ? 10 | ? | ? | |||
6 | 安全技術(shù) 交??? 底 | ①無安全技術(shù)交底的,扣10 分 ②安全技術(shù)交底簽字不齊全的,扣 10 分 | 10 | ? | ? | |||
7 | 消防安全 | ①無消防安全制度的,扣 5分 ②無消防安全檢查、整改記錄的,扣5 分 | 5 | ? | ? | |||
8 | ? ? 安全生產(chǎn) 活?? 動(dòng) | ①未開展“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)的,扣 10分 ②無“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)計(jì)劃、總結(jié)的,扣5 分 ③未參加公司其它安全生產(chǎn)活動(dòng)、會(huì)議的,扣10 分 ④未參加公司應(yīng)急救援預(yù)案演練的,扣10 分 | ? ? ? 10 | ? | ? | |||
9 | 工傷事故 | 未建立工傷事故臺(tái)帳的,扣 5分 | 5 | ? | ? | |||
10 | 安全資料 | ①安全資料不齊全的,扣 5分 ②工程竣工后未移交安全資料的,扣5 | ||||||
施工隊(duì)現(xiàn)場保潔制度
勞務(wù)分包方負(fù)責(zé)人安全職責(zé)
標(biāo)化工地安全文明監(jiān)理細(xì)則
營業(yè)線施工防護(hù)管理辦法
封鎖施工安全管理辦法
臨時(shí)道口管理辦法
重大危險(xiǎn)源控制辦法
易發(fā)事故控制辦法
工程質(zhì)量安全管理制度
安全文明施工管理制度
吊裝作業(yè)安全規(guī)定
建設(shè)部安全文明施工措施費(fèi)使用規(guī)定
班組長崗位職責(zé)
施工現(xiàn)場安全要求規(guī)定
施工現(xiàn)場專職安全員的人數(shù)配備規(guī)定
登高作業(yè)安全規(guī)定