?
序號 | 考核內容 | 考核標準 | 被考核者 |
1 | 在電氣設備上工作,無接地線或裝設接地線前不驗電。 | 200-500元 | 工作負責人、 |
2 | 施工人員在未辦理完工作許可手續(xù)前即開始工作。 | ?200-500元 | 工作負責人、工作班成員 |
3 | 新增工作人員未進行安全交底、履行簽字手續(xù)即開始工作。 | 200-500元 | 工作負責人、工作班成員 |
4 | 工作人員擅自變更安全措施,移動各類警示牌、遮攔和圍欄。 | 200-500元 | 工作負責人、責任者 |
5 | 無票作業(yè),不按規(guī)定辦理和執(zhí)行工作票、動火票。 | 500—1000元 | 工作負責人 |
6 | 線路停電檢修,未在工作地段兩端裝設完接地線就開始工作,或擅自拆除接地線、變更接地線所在位置。 | 200-500元 | 工作負責人、責任者 |
7 | 登桿前不核對名稱、桿號、色標。在相互靠近平行、交叉線路或同桿多回桿塔上工作、帶電作業(yè),未設專職監(jiān)護人。 | 200-500元 | 工作負責人、責任者 |
8 | 工作人員進入工作現(xiàn)場未正確佩戴安全帽,登高作業(yè)未系安全帶。 | 200-500元 | 責任者 |
9 | 現(xiàn)場低壓配電開關、閘刀護蓋不全,插座破損,使用的熔絲不配套,用鋁絲、銅絲代替保險絲。 | 100-200元 | 責任者、項目負責人 |
10 | 臨時電源、流動電源箱內無漏電保護器,漏電保護器失靈。 | 100—200元 | ?責任者、項目負責人 |
序號 | 考核內容 | 考核標準 | 被考核者 |
11 | 低壓線路私拉亂接,電源線、電焊二次線絕緣老化、破損漏電。 | 200元 | ?責任者、項目負責人 |
12 | 一個開關控制兩臺及以上電動設備。 | 50—100元 | ?責任者、工作負責人 |
13 | 管溝、基坑、孔洞臨邊無牢固蓋板或圍欄。 | 100—200元 | 工作負責人、項目負責人 |
14 | 升降口、大小孔洞、樓梯和平臺的欄桿低于1200mm,無擋腳板或擋腳板低于180mm。 | 100—200元 | ?工作負責人、項目負責人 |
15 | 施工現(xiàn)場未按消防規(guī)程規(guī)定配置消防器材,消防器材過期、失效,無警示標志。 | 200元 | ?工作負責人、項目負責人 |
16 | 易燃易爆區(qū)、重點防火部位、林區(qū)或禁火區(qū)內動火未辦理動火工作票,動火現(xiàn)場無監(jiān)護。 | 200元 | ?工作負責人、項目負責人 |
17 | 氧氣、乙炔存放、使用距離不能滿足消防規(guī)程的要求 | 200元 | ?工作負責人、責任者 |
18 | 電氣設備金屬外殼無接地或接地未規(guī)范使用焊接、壓接或螺栓連接固定。 | 100元 | ?工作負責人、責任者 |
19 | 臨近帶電體作業(yè)使用鐵絲、鋁線代替規(guī)范的接地線。 | 200元 | 工作負責人 、責任者 |
20 | 臨近帶電體作業(yè)時,未配戴個人保安線。 | 100元 | 責任者 |
21 | 深度超過2m的基坑施工無臨邊防護措施。 | 200元 | 工作負責人 |
22 | 基坑開挖邊坡不符合安全規(guī)程要求,在流砂坑、泥水坑開挖時未設置可靠擋土板或采取可靠安全措施。。 | ?200元 | 工作負責人 |
23 | 澆注混凝土的通道跳板未綁扎。 | 200元 | 工作負責人 |
序號 | 考核內容 | 考核標準 | 被考核者 |
24 | 模板拆除區(qū)域未設警戒線且無監(jiān)護人,模板堆放不整齊、過高等不符合安全文明施工要求。 | 200元 | 工作負責人 |
25 | 抱桿、起重鋼絲繩、臨時拉線及工器具不符合安規(guī)要求。 | 100元 | 工作負責人 |
26 | 起重物下方有人逗留,塔上施工人員隨意拋擲物件,受力鋼絲繩內角側有人,起重鋼絲繩未在棱角處采取保護措施等違章作業(yè)。 | 200-500元 | 責任者、工作負責人 |
27 | 電力線、高等級公路等跨越架未按安規(guī)要求進行搭設、驗收、掛牌。 | 500元 | 項目負責人、工作負責人 |
28 | 放線作業(yè)通訊聯(lián)絡不可靠。 | 100—200元 | 項目負責人、工作負責人 |
29 | 展放導引繩時從帶電線路下面穿過,未采取安全措施。 | 200-500元 | 項目負責人、工作負責人 |
30 | 附件安裝未采取防感應電措施。 | 200-300元 | ?項目負責人、工作負責人 |
21 | 牽張機械和導線未可靠接地。 | 200元 | ?項目負責人、工作負責人 |
32 | 腳手架搭設、拆除不合格、不規(guī)范,腳手架材質不符合要求,未經(jīng)驗收簽證就投入使用。。 | 200-500元 | ?項目負責人、工作負責人 |
33 | 起重工器具使用不符合安規(guī)要求。 | 200-500元 | ?項目負責人、工作負責人 |
34 | 吊點選擇不當,索具使用不合理,設備超載運行或偏拉斜吊或吃力不均。 | 100-200元 | 責任者、工作負責人 |
35 | 起重鋼絲繩未在棱角處采取保護措施,千斤繩打扭使用。 | 100-200元 | 責任者、工作負責人 |
36 | 高處作業(yè)未正確使用安全帶,桿塔、走線作業(yè)時未使用雙繩雙鉤全方位防沖擊安全帶,高空轉位時失去保護,安全帶未栓掛在上方牢固的部件上,焊工不使用防火安全帶。 | 100-200元 | 責任者 |
序號 | 考核內容 | 考核標準 | 被考核者 |
37 | 高處施工人員登桿前,不認真檢查腳扣、爬梯、腳釘是否完好。 | 100-200元 | 責任者 |
38 | 起重機械無專人指揮。 | 100-200元 | 工作負責人 |
39 | 高空施工人員不用繩索傳遞工具、材料,隨手上下拋擲器具、材料,或高空作業(yè)使用的工器具無防墜落措施。 | 50-100元 | 責任者 |
40 | 桿塔上聊天、吸煙、注意力不集中。 | 50-100元 | 責任者 |
41 | 在高處平臺、孔洞邊緣休息或倚坐欄桿。 | 50-100元 | 責任者 |
42 | 吊物捆扎、吊裝方法不當。在吊物上堆放、懸掛零星物件,起吊未經(jīng)驗收合格的預制構件。 | 50-100元 | 責任者、工作負責人 |
43 | 在帶電設備附近進行吊裝作業(yè),安全距離不夠且未采取有效措施或無監(jiān)護。 | 200-500元 | ?項目負責人、工作負責人 |
44 | 起吊時超重吊裝,腳登吊物指揮起吊。 | 50-100元 | 責任者 |
45 | 在起吊或牽引過程中,受力鋼絲繩周圍、上下方、內角側和起吊物下面,有人逗留和通過。吊運重物時從人頭頂通過或吊臂下站人。 | 50-100元 | 責任者 |
46 | 焊接、切割工作前、未清理周圍易燃物,工作結束后,未檢查清理遺留物。 | 50-100元 | 責任者 |
47 | 在易燃物品及重要設備上方進行焊接,下方無監(jiān)護人,未采取防火等安全措施。 | 100-200元 | 責任者 |
48 | 將梯子放在門前使用,且無人看守。 | 50-100元 | 責任者 |
49 | 在帶電設備區(qū)內使用金屬梯子,人字梯無限制開度拉繩,將梯子架設在不穩(wěn)固的支持物上進行工作。 | 50-100元 | 責任者 |
序號 | 考核內容 | 考核標準 | 被考核者 |
50 | 在變電所和高壓室內搬動梯子、管子等長物,未做到兩人放倒搬運,并與帶電部分保持足夠的安全距離。 | 50-100元 | 責任者 |
51 | 酒后、無證駕駛,行車中進行吸煙、打手機、飲食、閑談等影響行車安全的行為。 | 50-100元 | 責任者 |
52 | 施工車輛駕駛員進入工地不戴安全帽。 | 50-100元 | 責任者 |
53 | 車輛行駛中坐在車輛(含吊車)的平臺上或坐在除駕駛室和車廂外其他部位上,乘車人將身體伸出車外,車輛未停穩(wěn)前下車、跳車。 | 50-100元 | 責任者 |
54 | 施工人員進入現(xiàn)場未穿工作服,穿拖鞋、涼鞋和高跟鞋工作。 | 50-100元 | 責任者 |
55 | 在道路、人口密集區(qū)從事挖深溝、深坑等作業(yè),四周不設安全警戒線,夜間不設警告指示紅燈。 | 200-500元 | ?項目負責人、工作負責人 |
56 | 敷設電纜時,用手搬動滑輪。 | 50-100元 | 責任者 |
57 | 作業(yè)現(xiàn)場未按要求設置圍欄;作業(yè)人員擅自超越安全警戒線。 | 100-200元 | 責任者 |
58 | 隨意進入井下或溝內作業(yè)。 | 100-200元 | 責任者 |
59 | 在卷揚設備運行時跨越鋼絲繩。 | 100-200元 | 責任者 |
60 | 在組裝鐵構件與構架時,將手指伸入螺孔進行找正。 | 50-100元 | 責任者 |
61 | 高壓試驗現(xiàn)場未設遮欄或圍欄,未向外懸掛“止步,高壓危險!”標示牌,被試設備的另一端未派人看守。 | 100-200元 | 責任者 |
62 | 帶電拆除試驗線夾。 | 100-200元 | 責任者 |
序號 | 考核內容 | 考核標準 | 被考核者 |
63 | 工作負責人(監(jiān)護人)參加施工,不進行監(jiān)護或離開施工現(xiàn)場不指定代理人。 | 100-200元 | ?工作負責人、專職監(jiān)護人 |
64 | 工作負責人在工作票所列安全措施未全部實施前允許工作人員作業(yè)或不向工作班成員交待工作內容和安全措施。 | 200-500元 | 工作負責人 |
65 | 施工現(xiàn)場危險點未派專職監(jiān)護人,監(jiān)護人監(jiān)護不力或擅自離開工作崗位。 | 200-500元 | ?工作負責人、專職監(jiān)護人 |
66 | 復雜工程施工前未按要求進行現(xiàn)場勘察或勘察不認真、無勘察記錄。 | 200-500元 | ?項目負責人、工作負責人 |
67 | 地腳螺絲未擰緊即上塔解脫吊鉤。 | 100-200元 | 責任者 |
68 | 桿上有人作業(yè)時,調整或拆除桿的拉線。 | 100-200元 | 責任者 |
69 | 現(xiàn)場進行濾油工作未安排專人看管并作好防漏、防火措施并配足消防器材,工作中斷或工作結束后未切斷電源。 | 100-200元 | 責任者 |
70 | 在停電的低壓回路上工作未遵守停電、驗電及采取其他安全措施的規(guī)定。 | 100-200元 | 責任者 |
71 | 在易燃、易爆區(qū)攜帶火種、吸煙、動用明火及穿帶鐵釘?shù)男?span> | 100-200元 | 責任者 |
72 | 未按規(guī)定設置工程項目施工“三牌一圖”(工程項目概況牌、工程項目管理目標牌、工程項目管理責任牌和施工現(xiàn)場總平面圖,線路工程現(xiàn)場為“崗位責任牌”),工程現(xiàn)場無安全文明施工文化氛圍。 | 200-500元 | 項目負責人 |
施工作業(yè)未做到“工完料盡場地清” | 100-200元 | 工作負責人、責任者 | |
74 | 施工人員午飯期間飲酒。 | 100-200元 | 責任者 |
75 | 施工人員宿舍及周圍環(huán)境不衛(wèi)生、不整潔,生活垃圾未及時清理。 | 100-200元 | 項目負責人、工作負責人、責任者 |
重點生產經(jīng)營場所專項管理制度
高風險設備專項安全管理制度
高風險因素生產經(jīng)營場所、設備和設施…
公司事故調查處理管理制度
安全生產事故調查處理程序
應急設施、裝備、物資管理制度
應急管理制度
安全文化建設制度
企業(yè)安全生產規(guī)章制度
應急預案管理制度
××公司安全管理制度
安全生產責任制制度
倉庫安全管理制度
生產車間安全生產管理制度
公司勞動用工管理制度
交接班制度