?
設(shè)備類型 控制指標(biāo) 控制項(xiàng)目 | 1000m3/h及以上空分設(shè)備 | 1000m3/h以下小型空分設(shè)備 | 純氮空分設(shè)備 | ||||
警戒值 | 停車值 | 警戒值 | 停車值 | 警戒值 | 停車值 | ||
乙????? 炔 | 0.1 | 1.0 | 0.25注③ | 1.0 | 0.6 | 1.0 | |
總????? 烴 | 100.0 | 250.0/500.0 注① | 100.0 | 250.0 | 100.0 | 250.0 | |
單項(xiàng) 組分 含量 ? | 甲?烷 | — | — | — | — | — | — |
乙?烷 | 15.0 | 40.0 | — | — | — | — | |
乙?烯 | 10.0 | 25.0 | — | — | — | — | |
丙?烷 | 10.0 | 25.0 | — | — | — | — | |
丙?烯 | 2.0 | 5.0 | — | — | — | — | |
正丁烷 | 合計(jì) 1.5 | 合計(jì) 4.0 | — | — | — | — | |
異丁烷 | — | — | — | — | |||
丁?烯 | — | — | — | — | |||
丁二烯 | — | — | — | — | |||
含油量mg/L液氧 | 0.2 | — | 0.2 | — | — | — | |
含氮氧化物mg/L液氧 | 0.5 | — | 0.5 | — | — | — | |
有限空間作業(yè)安全管理制度
氧氣瓶與乙炔瓶安全存放、使用規(guī)定
加油站安全管理制度 安全生產(chǎn)規(guī)章制度
企業(yè)危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理制度
動(dòng)火作業(yè)安全規(guī)定
企業(yè)危險(xiǎn)廢物管理制度
特種作業(yè)人員管理制度
液氨使用安全管理規(guī)定