物質(zhì)名稱 | 最小點火能量(mJ) | 物質(zhì)名稱 | 最小點火能量(mJ) |
乙烷 | 0.285 | 丁酮 | 0.68 |
丙烷 | 0.305 | 丙酮 | 1.15 |
甲烷 | 0.47 | 乙酸乙酯 | 1.42 |
庚烷 | 0.70 | 甲醚 | 0.33 |
乙炔 | 0.02 | 乙醚 | 0.49 |
乙烯 | 0.096 | 異丙醚 | 1.14 |
丙炔 | 0.152 | 三乙胺 | 0.75 |
丙烯 | 0.282 | 乙胺 | 2.4 |
丁二烯 | 0.175 | 呋喃 | 0.225 |
氯丙烷 | 1.08 | 苯 | 0.55 |
甲醇 | 0.215 | 環(huán)氧乙烷 | 0.087 |
異丙醇 | 0.65 | 二硫化碳 | 0.015 |
乙醛 | 0.325 | 氫 | 0.02 |
?
模板施工安全和防火措施
LNG氣站法蘭和閥門泄漏的常見原因及…
火災(zāi)爆炸事故的防范
設(shè)施與物資防火措施
粉塵涉爆企業(yè)典型問題隱患圖鑒
電動自行車鋰離子電池回收利用體系建…
2024年消防月活動方案
粉塵爆炸安全提示
物質(zhì)的火災(zāi)危險性分類
簡述手提式滅火器的使用方法
初起火災(zāi)的撲救方法與原則
滅火器使用方法及注意事項
火災(zāi)的種類及滅火方法
信息機房的防火設(shè)計要求
動火作業(yè)安全防火基本要求
倉庫的主要防火要求