| 受限空間管理臺(tái)帳 | |||||||
| 填表單位:???????????????????????????????????????? 填表時(shí)間:2018.9.7 | |||||||
| 序號(hào) | 受限空間 | 受限空間作業(yè)場(chǎng)所名稱 | 受限空間作業(yè)場(chǎng)所位置 | 受限空間主要危害因素 | 數(shù)量 | 備 注 | |
| 類型 | |||||||
| 1 | 半密閉設(shè)備 | 一冷 | 高塔車間 | 機(jī)械傷害、滑倒 | 2 | ||
| 2 | 地上受限空間 | ||||||
| 3 | 地下受限空間 | ||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 9 | |||||||
| 10 | |||||||
| 11 | |||||||
| 12 | |||||||
| 13 | |||||||
| 14 | |||||||
| 15 | |||||||
| 16 | |||||||
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表