| 項目名稱 | 承包單位 | |||||||
| 項目啟動時間 | 施工區(qū)域 | |||||||
| 項目主管單位 | 負責人 | 項目主管/電話 | ||||||
| 項目施工負責人 | 現(xiàn)場負責人 | 現(xiàn)場安全員 | ||||||
| 電??? 話 | 電話 | 電?? 話 | ||||||
| 安全審核項目 | ||||||||
| 序號 | 審核項目及安全措施 | 執(zhí)行情況 | ||||||
| 1 | 在項目合同中體現(xiàn)了安全管理事項,或單獨簽訂了安全管理協(xié)議,明確了安全管理負責人和現(xiàn)場安全員 | |||||||
| 2 | 承諾遵守公司治安、消防、安全、交通、環(huán)保等管理規(guī)定,并對所有作業(yè)人員進行了安全培訓 | |||||||
| 3 | 進出廠人員全部辦理了臨時出入證,需要進出廠的車輛辦理了臨時通行證 | |||||||
| 4 | 特種作業(yè)人員具備安全操作資質(zhì),進行了備案 | |||||||
| 5 | 制定了施工方案,進行了安全交底 | |||||||
| 6 | 制定了管理制度和操作規(guī)程并懸掛在醒目位置 | |||||||
| 7 | 施工區(qū)域進行了封閉,周邊危險區(qū)域設置安全警示標志,禁行路段設置了“禁止通行標志” | |||||||
| 8 | 進廠設備設施安全狀態(tài)良好,特種設備年檢在有效期內(nèi) | |||||||
| 9 | 對作業(yè)過程進行了危險源辨識,明確了相應的控制措施 | |||||||
| 10 | 重大風險制定了應急預案,對作業(yè)人員進行了告知 | |||||||
| 11 | 危險作業(yè)事先辦理了審批手續(xù),落實了安全隱患措施 | |||||||
| 12 | 多方作業(yè)相關方與項目承辦單位協(xié)調(diào),確認了作業(yè)相關事宜 | |||||||
| 13 | 其它需要審核的事項: | |||||||
| ????????? 安全審核確認(簽字、蓋章) | ||||||||
| 項目承辦單位 | 綜合管理處 | 現(xiàn)場所在單位 | 承包單位 | |||||
注:本表一式三份:項目承辦單位、綜合管理處、相關方各一份。
施工組織設計/方案申報表
施工組織設計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設備、設施檢維修審批許可證
重大設備、設施檢維修記錄
拆除設施交接手續(xù)
從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護檔案
機械設備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標考核表