| 中建六局安裝工程有限公司?? 安全環(huán)境管理表格 | |||||||||||||||||
| 能源資源消耗統(tǒng)計(jì)表 | 表格編號 | ||||||||||||||||
| AZ-HSE-B056 | |||||||||||||||||
| 工程名稱 | 統(tǒng)計(jì)人 | ||||||||||||||||
| 主要能耗及排放 | 2016年度各月份 | 計(jì)量單位 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| 汽油消耗 | 升 | ||||||||||||||||
| 電消耗 | 千瓦時(shí) | ||||||||||||||||
| 水消耗 | 噸 | ||||||||||||||||
| 紙張消耗 | 張 | ||||||||||||||||
| 木材消耗 | 立方 | ||||||||||||||||
| 混凝土消耗 | 立方 | ||||||||||||||||
| 污水排放 | 噸 | ||||||||||||||||
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表