? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ????????????編號:
工程名稱 | 合同編號 | |||||||||||
? ??? ??????????????????????????????????????????(項目法人): ??? 現(xiàn)報上??? 年????? 季度工程質(zhì)量驗評匯總表,請查收。 附件:工程質(zhì)量驗評統(tǒng)計 ? ? ?????????????????????????? 總監(jiān)理師:???????????????????? 年?? ? 月?? 日 | ||||||||||||
土? 建? 工? 程 | 安? 裝? 工? 程 | |||||||||||
分項工程 | 驗評項數(shù) | 合格項數(shù) | 驗評項數(shù) | 合格項數(shù) | ||||||||
優(yōu)良項數(shù) | 優(yōu)良率% | 優(yōu)良項數(shù) | 優(yōu)良率% | |||||||||
分部工程 | 驗評項數(shù) | 合格項數(shù) | 驗評項數(shù) | 合格項數(shù) | ||||||||
優(yōu)良項數(shù) | 優(yōu)良率% | 優(yōu)良項數(shù) | 優(yōu)良率% | |||||||||
單位工程 | 驗評項數(shù) | 合格項數(shù) | 驗評項數(shù) | 合格項數(shù) | ||||||||
優(yōu)良項數(shù) | 優(yōu)良率% | 優(yōu)良項數(shù) | 優(yōu)良率% | |||||||||
說明: ? | ||||||||||||
項目法人簽收: ? ? ? ????????????? ?????????????簽收人:?????????????????????? 年?? ? 月?? 日 | ||||||||||||
本表由項目監(jiān)理部填寫一式二份,簽收后,項目法人、項目監(jiān)理部各存一份。
施工組織設(shè)計/方案申報表
施工組織設(shè)計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設(shè)備、設(shè)施檢維修審批許可證
重大設(shè)備、設(shè)施檢維修記錄
拆除設(shè)施交接手續(xù)
從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案
機械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表