| 重大危險(xiǎn)源名稱: | ||||||||
| 序號(hào) | 主要設(shè)備、設(shè)施 | 檢查檢驗(yàn) | ||||||
| 名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 投運(yùn)時(shí)間 | 檢查時(shí)間 | 檢查人員 | 檢查結(jié)果 | 采取措施 | |
| 1 | ||||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 12 | ||||||||
| 13 | ||||||||
| 14 | ||||||||
| 15 | ||||||||
| 16 | ||||||||
| 17 | ||||||||
| 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||
| 填表時(shí)間: | ||||||||
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表