危險(xiǎn)源周邊環(huán)境勘查記錄
| 危 險(xiǎn) 源 名 稱 | 填報(bào)日期 | |||||||||
| 填報(bào)單位(部門) | 填?? 報(bào)? 人 | 責(zé) 任 人 | ||||||||
| 部 門 負(fù) 責(zé) 人 | 安全負(fù)責(zé)人 | 單位負(fù)責(zé)人 | ||||||||
| 危險(xiǎn)源周邊環(huán)境情況 | 可能災(zāi)害形式 | |||||||||
| 最大危險(xiǎn)區(qū)域面積(m3) | ||||||||||
| 周邊地區(qū)情況 | 單位類型 | 數(shù)量 | 單位名稱 | 人數(shù) | 與危險(xiǎn)源最近距離(m) | |||||
| 住宅區(qū) | ||||||||||
| 生產(chǎn)單位 | ||||||||||
| 機(jī)關(guān)團(tuán)體 | ||||||||||
| 公共場所 | ||||||||||
| 交通要道 | ||||||||||
| 其??? 他 | ||||||||||
| 周邊環(huán)境對(duì)危險(xiǎn)源的影? 響 | 類??? 型 | 數(shù)量 | 簡要說明 | |||||||
| 火??? 源 | ||||||||||
| 輸配電裝置 | ||||||||||
| 其??? 他 | ||||||||||
小型預(yù)制件現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日?qǐng)?bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評(píng)定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表