安檢單位:???????????????????????? 安檢時(shí)間: ???年? 月至 ???年? 月
| 用戶分類 | 應(yīng)查戶數(shù) | 實(shí)查戶數(shù) | 未查戶數(shù) | 安檢單數(shù)量 | 實(shí)查百分率 |
| 一般用戶 | |||||
| 重點(diǎn)用戶 | |||||
| 一、漏氣戶數(shù): | |||||
| 二、隱患戶數(shù): | |||||
| 1、包裹、暗埋: | |||||
| 2、電源、火源問題: | |||||
| 3、膠管老化: | |||||
| 4、膠管過長: | |||||
| 5、熱水器安裝浴室: | |||||
| 5、其他: | |||||
| 三、故障用戶: | |||||
| 1、表故障: | |||||
| 2、灶具故障: | |||||
| 3、其他: | |||||
| 四、使用環(huán)境: | |||||
| 1、灶具使用環(huán)境空間高度: | |||||
| 2、熱水器用環(huán)境空間高度: | |||||
| 3、燃?xì)馐褂铆h(huán)境通風(fēng)狀況: | |||||
| 4、其他: | |||||
| 五、違章戶數(shù): | |||||
| 1、私接、私裝戶數(shù): | |||||
| 2、私改戶: | |||||
| 3、其他: | |||||
| 六、紅火戶數(shù): | |||||
| 七、無《燃?xì)馐褂米C》戶數(shù): | |||||
| 八、使用其他燃器具戶數(shù): | |||||
| 九、有意見戶數(shù): | |||||
| 十:其他: | |||||
安檢人:??????????????????????????????? 安檢部門負(fù)責(zé)人:
小型預(yù)制件現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日報(bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表