承建單位:???????????????????????????? 合同號(hào):???? ??????????NO.
| 工程名稱(chēng) | 施工時(shí)間 | |||||||||
| 樁號(hào)及部位 | 檢驗(yàn)時(shí)間 | ??????????? 年??? 月??? 日 | ||||||||
| 項(xiàng)次 | 檢?? 驗(yàn) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?項(xiàng)?? 目 | 規(guī)定值或 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?允許偏差 | 檢 驗(yàn)?? 結(jié) 果 | 檢驗(yàn)方法和頻率 | 規(guī)定分 | 實(shí)得分 | ||||
| 1 | 彎拉強(qiáng)度(Mpa) | 100%符合JTG F30-2003附錄A1要求 | 每班留1~3組試件,日進(jìn)度<500m取一組;≥500m取2組;≥1000m取3組 | 10 | ||||||
| 2 | 板厚度(mm) | 代表值≥-5,極限值≥10 | 每100m路面攤鋪寬度內(nèi)左右各1處,連接攤鋪100m單邊1處,參考芯樣 | 5 | ||||||
| 3 | 平整度 | б(mm) | ≤2.0 | 每半幅車(chē)道100m查2處10尺;所有車(chē)道連續(xù)檢測(cè) | 5 | |||||
| IRI(m/km) | ≤3.2 | |||||||||
| 3m直尺最大間隙Δh(mm) | ≤5????????? (合格率≥90%) | |||||||||
| 4 | 抗滑構(gòu)造深度(mm) | 0.50~0.90 | 鋪砂法:每幅200m測(cè)1處 | 5 | ||||||
| 5 | 相鄰板高差(mm) | ≤3 | 尺量:每200m縱橫縫2條,每條2處 | 5 | ||||||
| 6 | 連接攤鋪縱縫高差(mm) | 平均≤5極值≤7 | 尺測(cè):每200m縱向工作縫,每條2處,每處間隔2m測(cè)3尺,共6尺 | 5 | ||||||
| 7 | 接縫順直度(mm) | ≤10 | 20m拉線:每200m測(cè)4條 | 5 | ||||||
| 8 | 中線平面位置(mm) | ≤20 | 經(jīng)緯儀:每200m測(cè)4點(diǎn) | 5 | ||||||
| 9 | 路面寬度(mm) | ≤±20 | 尺測(cè):每200m測(cè)4處 | 5 | ||||||
| 10 | 縱斷高程(mm) | ±15 | 水準(zhǔn)儀:每200m測(cè)4點(diǎn) | 5 | ||||||
| 11 | 橫坡率(%) | ±0.25 | 水準(zhǔn)儀:每200m測(cè)4個(gè)斷面 | 5 | ||||||
| 12 | 斷板率(%) | ≤4 | 數(shù)斷板塊占總塊數(shù)的比例 | 5 | ||||||
| 13 | 脫皮.印痕.裂紋.露石.缺邊.掉角% | ≤3 | 量實(shí)際面積與總面積之比 | 5 | ||||||
| 14 | 路緣石順直度和高度(mm) | ≤20 | 20m拉線:每200m測(cè)2處 | 5 | ||||||
| 15 | 灌縫飽滿(mǎn)度(mm) | ≤3 | 尺測(cè):每200m接縫測(cè)4處 | 5 | ||||||
| 16 | 切縫深度(mm) | ≥50 | 尺測(cè):每200m測(cè)4處 | 5 | ||||||
| 17 | 脹縫表面缺陷 | 不宜有 | 每條觀察填縫及啃邊斷角 | 5 | ||||||
| 18 | 脹縫板連漿(mm) | ≤30 | 每條脹縫板安裝時(shí)測(cè)量 | 5 | ||||||
| 脹縫板傾斜(mm) | ≤25 | 尺測(cè):每塊脹縫板每條兩側(cè) | ||||||||
| 脹縫板彎曲和移位(mm) | ≤15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?≤ | 尺測(cè):每塊脹縫板每條3處 | ||||||||
| 19 | 傳力桿偏斜(mm) | ≤13 | 鋼筋保護(hù)層儀:每車(chē)道3根 | 5 | ||||||
| 合?????? 計(jì) | 100 | |||||||||
| 初檢:??????????????????? 復(fù)檢:??????????????????? 終檢: | ||||||||||
| ?監(jiān)理工程師:???????????????????????????????? ? 年??? 月??? 日 | ||||||||||
小型預(yù)制件現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日?qǐng)?bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評(píng)定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表