| 名 稱 | 最小防火間距,m | |
| 其他建筑物耐火等級 | 一、????????? ? 二級 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?三級 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?四級 | 12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?14 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?16 |
| 甲類物品庫房 | 20 | |
| 屋外變、配電站 | 25 | |
| 民用建筑 | 25 | |
| 重要公共建筑 | 50 | |
| 明火或散發(fā)火花地點(diǎn) | 30 | |
| 水槽式可燃?xì)怏w貯罐,m3 | ≤500 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?501-10000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>10000 | 12 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?20 |
| 水槽式氧氣貯罐,m3 | ≤1000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>1000 | 10 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?12 |
| 易燃液體貯罐,m3 | 1-50 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?51-200 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?201-1000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?1001-5000 | 15 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?19 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?25 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?31 |
| 可燃液體貯罐 | 按5m3可燃液體等于1m3易燃液體折算 | |
| 煤和焦炭,t | 100-5000 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?>5000 | 6 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?8 |
| 廠內(nèi)鐵路(中心線) | 25 | |
| 廠內(nèi)主要道路 | 10 | |
| 廠內(nèi)次要道路 | 5 | |
注:①建筑物之間的防火間距按相鄰?fù)鈮Φ淖罱嚯x計(jì)算。如外墻有凸出的燃燒物件,則應(yīng)從其凸出部分外緣算起;貯罐、變壓器的防火間距應(yīng)從距建筑物最近的外壁算起。
②供氫站與其他建筑物相鄰面的外墻均為非燃燒體,且無門、窗、洞及無外露的燃燒體屋檐,其防火間距可按本表減少25%。
③固定容積可燃?xì)怏w貯罐,應(yīng)按其水容量(m3)和工作壓力(kg/m2)的乘積,按本表水槽式貯罐的要求執(zhí)行。
④供氫站與架空電力線的防火間距,不應(yīng)小于電線桿高度1.5倍。
4、氧氣站等的乙類生產(chǎn)建筑物與廠內(nèi)各類建、構(gòu)筑物之間的最小防火間距表
小型預(yù)制件現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日報(bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表