壓力管道登記表???????????????????? 登記表編號:
| 產(chǎn)權(quán)單位 | 產(chǎn)權(quán)單位代碼 | |||||||||||
| 使用單位 | 使用單位代碼 | |||||||||||
| 使用單位地址 | 郵政編碼 | |||||||||||
| 安全管理部門 | 管理 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?人員 | 聯(lián)系電話 | ||||||||||
| 工程(裝置) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?名稱 | 所屬車間或 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?裝置 | |||||||||||
| 注冊登記編號 | 安裝竣工日期 | |||||||||||
| 使用證編號 | 投用日期 | |||||||||||
| 設(shè)計單位 | 設(shè)計單位代碼 | |||||||||||
| 安裝單位 | 安裝單位代碼 | |||||||||||
| 監(jiān)檢單位 | 監(jiān)檢單位代碼 | |||||||||||
| 建設(shè)單位 | 建設(shè)單位代碼 | |||||||||||
| 監(jiān)理單位 | 監(jiān)理單位代碼 | |||||||||||
| 檢測單位 | 檢測單位代碼 | |||||||||||
| 備注 | 檢驗計劃: | |||||||||||
| 檢驗日期 | 檢驗類別 | 主要問題 | ||||||||||
| 安全狀況等級 | 報告編號 | 下次檢驗日期 | ||||||||||
| 事故發(fā)生時間 | 事故類別 | 事故處理情況 | ||||||||||
| 返修單位 | 返修單位代碼 | |||||||||||
| 管道元件、有關(guān)設(shè)施及裝置 | ||||||||||||
| 名稱 | 型號/規(guī)格 | 數(shù)量 | 制造/安裝單位 | 檢驗結(jié)果 | 報告編號 | |||||||
登記部門:???????????? 登記人員:?????????????? 登記日期:
機械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表