| 日期 | 天氣 | 巡線地段 | 巡查時間 | |||||
| 管道巡查內(nèi)容 | 有無問題 | 詳細(xì)情況記錄 | ||||||
| 有 | 無 | |||||||
| 1 | 各項工藝操作指標(biāo)參數(shù)、運(yùn)行情況、系統(tǒng)平衡情況 | |||||||
| 2 | 管道接頭、閥門及管件密封情況,是否存在泄漏 | |||||||
| 3 | 保溫層、防腐層和保護(hù)層是否完好 | |||||||
| 4 | 管道振動情況 | |||||||
| 5 | 管道支架是否完好 | |||||||
| 6 | 管道之間、管道和相鄰構(gòu)件的摩擦情況 | |||||||
| 7 | 閥門等操作機(jī)構(gòu)潤滑是否完好 | |||||||
| 8 | 安全閥、壓力表、爆破片等安全保護(hù)裝置的運(yùn)行、狀態(tài)是否完好 | |||||||
| 9 | 靜電跨接、靜電接地、抗腐蝕應(yīng)急保護(hù)裝置是否完好 | |||||||
| 10 | 是否存在其他缺陷 | |||||||
| 大事記 | 故障處理記錄 | |||||||
| 檢查人簽字: | ||||||||
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表