編號:
| 申請單位 | 申請人 | ||||||||||||||||
| 作業(yè)地點 | |||||||||||||||||
| 動火人 | 電話 | ||||||||||||||||
| 監(jiān)火人 | 電話 | ||||||||||||||||
| 負責人 | 電話 | ||||||||||||||||
| 動火時間 | 年月日時分至月日時分 | ||||||||||||||||
| 作業(yè)內(nèi)容簡述: | |||||||||||||||||
| 序號 | 用火安全措施 | 確認結(jié)果 | 確認人 | ||||||||||||||
| 1 | 工作區(qū)內(nèi)可燃物已被清除 | ||||||||||||||||
| 2 | 工作區(qū)已采取隔離或警戒標識 | ||||||||||||||||
| 3 | 被焊接的設(shè)備或工件已接地 | ||||||||||||||||
| 4 | 與動火設(shè)備相連的所有管線已切斷 | ||||||||||||||||
| 5 | 工作區(qū)15米范圍內(nèi)可能的可燃氣源已完全封閉 | ||||||||||||||||
| 6 | 動火現(xiàn)場難以移動的易燃物件已采取安全防范措施 | ||||||||||||||||
| 7 | 用火設(shè)備(塔、容器、罐、換熱器、管線等)的油品、化工物料、溶劑等可燃物質(zhì)徹底清理干凈 | ||||||||||||||||
| 8 | 動火點周圍(最小半徑15米)的下水井、地漏、地溝、電纜溝等應(yīng)清除易燃物,并已采取覆蓋、鋪沙、水封等手段進行隔離。 | ||||||||||||||||
| 9 | 高處動火(2米以上)已辦理作業(yè)許可證,并采取了防止火花飛濺等安全措施 | ||||||||||||||||
| 10 | 受限空間內(nèi)動火,已辦理了進入受限空間許可證 | ||||||||||||||||
| 11 | 準備了火花導(dǎo)向板或接火盆 | ||||||||||||||||
| 12 | 準備了足夠的滅火器具 | ||||||||||||||||
| 所需配備的個人勞保用品 | |||||||||||||||||
| 安全帽 | 防護眼鏡 | 耳塞/耳罩 | 防毒面具 | ||||||||||||||
| 安全鞋/安全雨鞋 | 安全帶 | 防護手套 | 呼吸器 | ||||||||||||||
| 補充安全措施: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | |||||||||||||||||
| 動火作業(yè)分析 | 取樣時間 | 取樣地點 | 分析項目 | 分析結(jié)果 | 分析人 | ||||||||||||
| 審 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?批 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?意 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?見 | 承包商 | 簽字:???????????? 日期: | |||||||||||||||
| 監(jiān)理單位 | 簽字:???????????? 日期: | ||||||||||||||||
| 裝置項目部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(公用工程部) | 簽字:???????????? 日期: | ||||||||||||||||
| 安全健康環(huán)保部 | 簽字:???????????? 日期: | ||||||||||||||||
機械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標考核表