編號:
| 工程名稱 | ||||||||||
| 施工單位 | 作業(yè)地點 | |||||||||
| 負(fù)責(zé)人 | 設(shè)備名稱 | |||||||||
| 監(jiān)護人 | 作業(yè)人 | |||||||||
| 作業(yè)時間 | 年月日時分至月日時分 | |||||||||
| 作業(yè)內(nèi)容簡述: | ||||||||||
| 序號 | 作業(yè)必要條件 | 確認(rèn)結(jié)果 | 確認(rèn)人 | |||||||
| 1 | 作業(yè)前對進入受限空間作業(yè)的危險性進行分析 | |||||||||
| 2 | 所有與設(shè)備有聯(lián)系的閥門、管線家盲板隔離 | |||||||||
| 3 | 設(shè)備內(nèi)作業(yè),外部應(yīng)設(shè)警示牌防止誤封人孔造成事故 | |||||||||
| 4 | 設(shè)備內(nèi)部焊接作業(yè),焊機的焊把線必須完好,照明電壓要小于12伏 | |||||||||
| 5 | 設(shè)備打開通風(fēng)、溫度要適宜人員作業(yè),必要時采取強制通風(fēng)或佩戴空氣呼吸器 | |||||||||
| 6 | 相關(guān)設(shè)備處理。帶攪拌機的設(shè)備要切斷電源,掛上“禁止合閘”標(biāo)志牌,上鎖并設(shè)專人監(jiān)護 | |||||||||
| 7 | 盛裝過可燃有毒液體、氣體的設(shè)備,要進行可燃、有毒氣體含量分析,濃度不得超過規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),并附上分析報告 | |||||||||
| 8 | 已檢查確認(rèn)設(shè)備內(nèi)沒有可燃氣體、有毒氣體達到作業(yè)條件 | |||||||||
| 9 | 已檢查確認(rèn)設(shè)備內(nèi)氧氣濃度達到作業(yè)條件 | |||||||||
| 10 | 指出設(shè)備內(nèi)存在的其他危害因素。如內(nèi)部附件、集液坑等 | |||||||||
| 11 | 作業(yè)監(jiān)護器材: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?消防器材()、水管()、救生繩()、氣防設(shè)備()及其他() | |||||||||
| 補充安全措施: ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | ||||||||||
| 動火作業(yè)分析 | 取樣時間 | 取樣地點 | 分析項目 | 分析結(jié)果 | 分析人 | |||||
| 審 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?批 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?意 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?見 | 承包商 | 簽字:???????????? 日期: | ||||||||
| 監(jiān)理單位 | 簽字:???????????? 日期: | |||||||||
| 裝置項目部 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?(公用工程部) | 簽字:???????????? 日期: | |||||||||
| 安全健康環(huán)保部 | 簽字:???????????? 日期: | |||||||||
機械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表