| 生產場所名稱 | 固定資產總值 | ||||||
| 具體位置 | |||||||
| 所處環(huán)境功能區(qū) | □ 工業(yè)區(qū)????????? □ 商業(yè)區(qū)???????? □ 行政辦公區(qū)???????? □ 科技文化區(qū)???????? □ 水源保護區(qū) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?□ 農業(yè)區(qū)????????? ? □ 居民區(qū)???????? ? □ 交通樞紐區(qū)???????? ? □ 文物保護區(qū)???????? ? □ 其他企業(yè) | ||||||
| 占地面積 | m2 | 正常當班人數(shù) | 人 | ||||
| 序號 | 生產作業(yè)涉及的物質名稱 | 單元內危險物質質量 | |||||
| 現(xiàn)存物質總量(t) | 工藝過程中的物質量(t) | 儲存的物質量(t) | 廢棄的物質量(t) | ||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
| 動態(tài)監(jiān)控內容及監(jiān)控點的情況 | |||||||
小型預制件現(xiàn)場質量檢驗報告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場質量檢驗報告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場質量檢驗報告單
燈具現(xiàn)場安裝質量檢驗報告單
排水管及排水溝現(xiàn)場質量檢驗報告單
路緣石鋪設現(xiàn)場質量檢驗報告單
混凝土澆筑日報表
混凝土單元工程質量評定表
機械設備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表