| 設備設施(或作業(yè)場所)名稱 | 安置點 | 數(shù)量 | |||||||||||
| 所屬部門 | 責任人 | 干部承包人員 | |||||||||||
| 潛在的主要危險、職業(yè)危害 | |||||||||||||
| 預測 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?事故 | 種類與形式 | ||||||||||||
| 人員傷亡情況 | |||||||||||||
| 破壞設備設施情況 | |||||||||||||
| 有無二次危害 | |||||||||||||
| 直接經濟損失 | |||||||||||||
| 事故后果 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?嚴重程度 | 該危險源級別 | ||||||||||||
| 應采取的主 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?要監(jiān)控措施 | |||||||||||||
| 控制本重大危險源的管理制度、評估報告、檢測報告名稱 | |||||||||||||
| 危險源辨識、風險評價小組成員簽字 | |||||||||||||
| 公司總經理已于?????? 年?? 月?? 日收到本重大危險源管理臺賬的副本。 | |||||||||||||
| 總經理簽收 | ???????????????????????????????????????????????? ? 簽字:?????????????????????? 年???? 月???? 日 | ||||||||||||
| 備注 | |||||||||||||
小型預制件現(xiàn)場質量檢驗報告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場質量檢驗報告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場質量檢驗報告單
燈具現(xiàn)場安裝質量檢驗報告單
排水管及排水溝現(xiàn)場質量檢驗報告單
路緣石鋪設現(xiàn)場質量檢驗報告單
混凝土澆筑日報表
混凝土單元工程質量評定表
機械設備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產目標考核表