單位工程名稱 | 單元工程量 | ||||||||||||
分部工程名稱 | 承建單位 | ||||||||||||
單元工程名稱、部位 | 檢驗日期 | ?200? 年??? 月??? 日 | |||||||||||
項次 | 檢查項目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢驗記錄 | ||||||||||
1 | △保護層開挖 | 符合設(shè)計要求 | |||||||||||
2 | △平均坡度 | 少于或等于設(shè)計坡度 | |||||||||||
3 | 開挖坡面 | 穩(wěn)定、無松動巖塊 | |||||||||||
項次 | 檢測項目 | 設(shè)計值 | 允許偏差(cm) | 實測值 | 合格數(shù)(點) | 合格率 (%) | |||||||
1 | 坡腳標(biāo)高 | +20 -10 | |||||||||||
2 | 坡面局部超、欠挖 | 斜長≤15m | +30 -20 | ||||||||||
3 | 斜長≥15m | +50 -30 | |||||||||||
檢測結(jié)果 | 共檢測?? ????????點,其中合格? ?????????點,合格率? ????????% | ||||||||||||
評定意見 | 單元工程質(zhì)量等級 | ||||||||||||
主要檢查項目全部符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),一般檢查項目????????????????????? ,檢測項目實測點合格率??? %。 | |||||||||||||
承 建 單 位 | 初檢 | 年? 月? 日 | 監(jiān) 理 單 位 | ? ? ? ? 監(jiān)理工程師 : 200? 年? 月? 日 | |||||||||
復(fù)檢 | 年? 月? 日 | ||||||||||||
終檢 | 年? 月? 日 | ||||||||||||
機械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表