承建單位:????????????????????????????? 合同號:? ??????????NO.
| 分項(xiàng)工程 | ||||||||||||
分部工程 | 單元工程 | ||||||||||||
樁號、高程 | 工程量 | ||||||||||||
施工依據(jù) | |||||||||||||
項(xiàng)次 | 檢查項(xiàng)目 | 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) | 檢? 驗(yàn)? 記? 錄 | ||||||||||
1 | 型鋼及鋼板材質(zhì)、規(guī)格、尺寸 | 符合設(shè)計(jì)要求和規(guī)范規(guī)定 | |||||||||||
2 | △焊接縫表面和焊縫中 | 不允許有裂縫 | |||||||||||
3 | △脫焊點(diǎn)和漏焊點(diǎn) | 無 | |||||||||||
? 4 | 鋼架立柱 | 埋入的深度應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求,不得置于浮碴上 | |||||||||||
5 | 鋼架 | 與壁面之間必須楔緊,相鄰鋼架連接牢靠 | |||||||||||
項(xiàng)次 | 允許偏差項(xiàng)目 | 設(shè)計(jì)值 | 允許偏差(mm) | 實(shí)?? 測?? 值 | 合格數(shù) (點(diǎn)) | 合格率(%) | |||||||
1 | 相鄰兩拱架間距 | ±50 | |||||||||||
2 | 全高豎向偏差 | ±50 | |||||||||||
3 | 垂直度 | ±2° | |||||||||||
4 | 軸線對設(shè)計(jì)位置的偏差 | ±20 | |||||||||||
檢測結(jié)果 | 共檢驗(yàn)???????? 點(diǎn),其中合格???????? ? 點(diǎn),合格率???????? % | ||||||||||||
評? 定? 意? 見 | 工序質(zhì)量等級 | ||||||||||||
主要檢查項(xiàng)目全部符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),一般檢查項(xiàng)目????????????????????? ,檢測項(xiàng)目實(shí)測點(diǎn)合格率??? %。 | |||||||||||||
承 建 單 位 | 初檢 | 年?? 月?? 日 | 監(jiān) 理 單 位 | ? ? ? 年?? 月?? 日 | |||||||||
復(fù)檢 | 年?? 月?? 日 | ||||||||||||
終檢 | 年?? 月?? 日 | ||||||||||||
?
小型預(yù)制件現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日報(bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表