| 單元工程量 | |||||||||||||
分部工程名稱 | 承建單位 | |||||||||||||
單元工程名稱、部位 | 檢驗日期 | ????????? 年?? 月?? 日 | ||||||||||||
項次 | 檢查項目 | 質(zhì)??? 量??? 標(biāo)??? 準(zhǔn) | 檢驗記錄 | |||||||||||
優(yōu)良 | 合格 | |||||||||||||
1 | Δ抗壓強(qiáng)度保證率 | 85%及其以上 | ||||||||||||
2 | Δ噴混凝土性能 | 符合設(shè)計要求 | ||||||||||||
3 | 噴混凝土厚度不得小于設(shè)計厚度 | 水工隧洞 | 80%及其以上 | 70%及其以上 | ||||||||||
非過水隧洞 | 70%及其以上 | 60%及其以上 | ||||||||||||
4 | Δ噴層均勻性(現(xiàn)場取樣) | 無夾層、包砂 | 個別處有夾層、包砂 | |||||||||||
5 | 噴層表面整體性 | 無裂縫 | 個別處有微細(xì)裂縫 | |||||||||||
6 | Δ噴層密實情況 | 無滲水滴水 | 個別點滲水 | |||||||||||
7 | 噴層養(yǎng)護(hù) | 養(yǎng)護(hù)、保溫好 | 養(yǎng)護(hù)、保溫一般 | |||||||||||
評定意見 | 主要檢查項目???????????????? 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),一般檢查項目????????????????? 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 | |||||||||||||
承 建 單 位 | 質(zhì)量等級: | 監(jiān) 理 單 位 | 質(zhì)量等級: | |||||||||||
初檢 | 年?? 月?? 日 | ? ? ? ? ???????????? 年?? 月?? 日 | ||||||||||||
復(fù)檢 | 年?? 月?? 日 | |||||||||||||
終檢 | 年?? 月?? 日 | |||||||||||||
施工組織設(shè)計/方案申報表
施工組織設(shè)計(專項)施工方案報審表
落地腳手架重點部位管控表
附著式提升腳手架重點部位管控表
重大設(shè)備、設(shè)施檢維修審批許可證
重大設(shè)備、設(shè)施檢維修記錄
拆除設(shè)施交接手續(xù)
從業(yè)人員職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級安全教育記錄卡
動火作業(yè)審批表
班組班前安全活動記錄
安全教育記錄表
接地電阻測試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表