承建單位:???????????????????????? 工程名稱(chēng)????????????????????????????????? ?NO.
工程部位 | 錨孔編號(hào) | ||||||||||||||||||
設(shè)計(jì)鉆孔頂角 | 設(shè)計(jì)鉆孔方位角 | 設(shè)計(jì)孔深 | 測(cè)量日期 | ||||||||||||||||
儀器型號(hào) | 儀器編號(hào) | 儀器定期校驗(yàn)日期 | 年??????? 月??????? 日 | ||||||||||||||||
測(cè)??????????? 量??????????? 情??????????? 況 | |||||||||||||||||||
序號(hào) | 孔深(m) | 頂??????????? 角 | 傾??????????? 角 | ||||||||||||||||
下降階段測(cè)量 | 上升階段測(cè)量 | 取值 | 下降階段測(cè)量 | 上升階段測(cè)量 | 取值 | ||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||
21 | |||||||||||||||||||
22 | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||
24 | |||||||||||||||||||
25 | |||||||||||||||||||
26 | |||||||||||||||||||
27 | |||||||||||||||||||
28 | |||||||||||||||||||
29 | |||||||||||||||||||
當(dāng)?shù)卮牌?/span>????????????? 度 | 實(shí)測(cè)鉆孔頂角????????? 度,誤差??????? ?度。 | 實(shí)測(cè)鉆孔方位角????????? 度,誤差???????? 度。 | |||||||||||||||||
操作員 | 年?? 月?? 日 | 記錄員 | 年?? 月?? 日 | ||||||||||||||||
小型預(yù)制件現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土路面鋪筑現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
水泥穩(wěn)定粒料基層現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
燈具現(xiàn)場(chǎng)安裝質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
排水管及排水溝現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
路緣石鋪設(shè)現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告單
混凝土澆筑日?qǐng)?bào)表
混凝土單元工程質(zhì)量評(píng)定表
機(jī)械設(shè)備檢查維修保養(yǎng)記錄表
新工人三級(jí)安全教育記錄卡
動(dòng)火作業(yè)審批表
班組班前安全活動(dòng)記錄
安全教育記錄表
接地電阻測(cè)試記錄表
安全生產(chǎn)隱患排查治理整改臺(tái)賬
2011年度安全生產(chǎn)目標(biāo)考核表