?
序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 扣??? 分??? 標(biāo)??? 準(zhǔn) | 應(yīng)得分?jǐn)?shù) | 扣減分?jǐn)?shù) | 實(shí)得分?jǐn)?shù) | |
7 | ? 一般項(xiàng)目 ? ? ? ? ? | 架體穩(wěn)定 | 架體垂直度超過(guò)說(shuō)明書(shū)規(guī)定的,扣7~10分; 架體與建筑結(jié)構(gòu)附著不符合要求的,扣7~10; 架體附著裝置與腳手架連接的,扣10分 | 10 | ? | ? |
8 | 聯(lián)絡(luò)信號(hào) | 無(wú)聯(lián)絡(luò)信號(hào)的,扣10分; 信號(hào)不準(zhǔn)確的,扣10分 | 10 | ? | ? | |
9 | 電氣安全 | 電氣安裝不符合要求的,扣10分; 電氣控制無(wú)漏電保護(hù)裝置的,扣10分 | 10 | ? | ? | |
10 | 避雷 | 在避雷保護(hù)范圍外務(wù)避雷裝置的,扣10分; 避雷裝置不符合要求的,扣5分 | 10 | ? | ? | |
? | 小計(jì) | ? | 40 | ? | ? | |
檢查項(xiàng)目合計(jì) | ? | 100 | ? | ? | ||
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)自查統(tǒng)計(jì)表
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督檢查表
學(xué)校食堂食品安全專(zhuān)項(xiàng)自查表
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生單位自行利用處置環(huán)節(jié)記…
危險(xiǎn)廢物產(chǎn)生環(huán)節(jié)記錄表
危險(xiǎn)廢物貯存環(huán)節(jié)記錄表
危險(xiǎn)廢物特性表
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車(chē)輛安全檢查表