| 序號 | 檢查檢修項目 | 標準 | ||
| 1 | 電動機接線緊固情況 | 緊固無松動 | ||
| 2 | 測試電動機絕緣情況 | 絕緣良好,不小于1MΩ | ||
| 3 | 繞線式電機碳刷觸頭 | 清潔 | ||
| 4 | 液壓站電磁閥 | 靈活完好 | ||
| 5 | 液壓站電氣部件 | 完好 | ||
| 6 | 液壓站電氣線路 | 完好 | ||
| 7 | 深度指示器電氣部件 | 運轉完好 | ||
| 8 | 深度指示器電氣線路 | 完好 | ||
| 9 | 制動器的密封圈情況 | 完好 | ||
| 10 | 制動器蝶型簧情況 | 完好 | ||
| 11 | 調整盤型閘間隙 | 不大于2mm | ||
| 12 | 主軸軸瓦情況 | 完好 | ||
| 13 | 主軸軸承潤滑情況 | 正常 | ||
| 14 | 減速器潤滑情況 | 正常 | ||
| 15 | 安全保護裝置設備情況 | 完好 | ||
| 16 | 安全保護裝置線路 | 完好 | ||
| 17 | 安全保護裝置動作試驗 | 完好 | ||
| 18 | 開關柜操作機構 | 完好 | ||
| 19 | 開關柜輔助觸頭 | 清潔完好 | ||
| 20 | 開關柜儀表 | 完好 | ||
| 21 | 繼電保護試驗 | 靈敏可靠 | ||
| 22 | 真空管情況 | 完好 | ||
| 23 | 制動器油缸和活塞情況 | 完好 | ||
| 24 | 潤滑站情況 | 完好 | ||
| 25 | 連軸器的連接情況 | 完好 | ||
| 26 | 減速器齒間隙和點蝕 | 完好 | ||
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災應急預案演練記錄表
學校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表