1、日檢查檢修標準:
| 序號 | 檢查檢修項目 | 標準 |
| 1 | 驅(qū)動輪運轉(zhuǎn)及聲音情況 | 正常無雜音 |
| 2 | 尾輪運轉(zhuǎn)及聲音情況 | 正常無雜音 |
| 3 | 鋼絲繩張緊裝置 | 完好 |
| 4 | 軸承溫度情況 | 不超過40℃ |
| 5 | 減速器運轉(zhuǎn)聲音情況 | 正常無雜音 |
| 6 | 減速器底腳螺栓 | 緊固無松動 |
| 7 | 減速器漏油情況 | 無滲漏 |
| 8 | 制動器閘皮情況 | 完好 |
| 9 | 鋼絲繩磨損情況 | 磨損不超10% |
| 10 | 托輪磨損情況 | 磨損不超25mm |
| 11 | 托輪轉(zhuǎn)動情況 | 轉(zhuǎn)動靈活 |
| 12 | 座桿及抱索器情況 | 完好緊固 |
| 13 | 變頻運轉(zhuǎn)情況 | 正常 |
| 14 | 操作臺按鈕靈敏情況 | 靈敏 |
| 15 | 急停保護情況 | 靈敏可靠 |
| 16 | 越位保護情況 | 靈敏可靠 |
| 17 | 脫繩保護情況 | 靈敏可靠 |
| 18 | 電動機運轉(zhuǎn)聲音情況 | 正常無雜音 |
| 19 | 電流指示情況 | 正常 |
| 20 | 速度指示情況 | 正常 |
| 21 | 電動機底腳 | 緊固無松動 |
| 22 | 電動機接線情況 | 緊固、無毛刺 |
| 23 | 信號裝置 | 正常完好 |
| 24 | 急停拉線鋼絲繩狀況 | 無毛刺斷絲不超限 |
| 25 | 拉線器狀況 | 完好 |
2、旬、月檢查檢修標準:
| 序號 | 檢查檢修項目 | 標準 | |
| 1 | 減速器潤滑油情況 | 不超過齒輪面 | |
| 2 | 減速器齒輪磨損情況 | 磨損不超限 | |
| 3 | 電動機對輪情況 | 不曠動 | |
| 4 | 鋼絲繩伸長情況 | 不得10% | |
| 5 | 抱閘閘皮磨損情況 | 不超10% | |
| 6 | 油泵機電機情況 | 完好 | |
| 7 | 電源開關(guān)防爆面情況 | 完好 | |
| 8 | 電源開關(guān)接線及觸頭 | 清潔無腐蝕 | |
| 9 | 變頻柜防爆面情況 | 完好 | |
| 10 | 變頻柜內(nèi)干燥情況 | 干燥無水霧 | |
| 11 | 變頻柜內(nèi)接線情況 | 無毛刺 | |
| 12 | 測試電機絕緣情況 | 絕緣良好,不小于1MΩ | |
| 13 | 測試接地電阻 | 不大于2Ω | |
| 14 | 檢查接地極及地線 | 正常符合要求 | |
| 15 | 試運轉(zhuǎn)工頻情況 | 正常 | |
| 16 | 操作臺接線端子情況 | 完好 | |
| 17 | 操作臺防潮情況 | 防潮良好 | |
| 18 | 減速器齒間隙 | 正常不大于1mm | |
| 19 | 減速器點蝕情況 | 正常 | |
| 20 | 配重襯鐵鋼絲繩情況 | 無斷絲 | |
| 21 | 配重小拉車情況 | 完好 | |
| 22 | 機頭驅(qū)動輪磨損情況 | 正常完好 | |
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災應急預案演練記錄表
學校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表