| 序號 | 系統(tǒng)名稱 | 檢查部位/項(xiàng)目 | 檢查記錄 | 備注 | |
| #1斗輪機(jī) | #2斗輪機(jī) | ||||
| 1 | 行走機(jī)構(gòu) | 行走輪 | |||
| 行走減速機(jī) | |||||
| 輪邊減速機(jī) | |||||
| 夾軌器 | |||||
| 2 | 尾車機(jī)構(gòu) | 尾車鏈條 | |||
| 尾車清掃器 | |||||
| 滾筒清掃器 | |||||
| 尾車滾筒及托輥 | |||||
| 變幅軌道電動推桿 | |||||
| 中心落煤管導(dǎo)料槽 | |||||
| 尾車鏈條傳動齒輪 | |||||
| 3 | 集中潤滑 | 每天加油 | |||
| 4 | 回轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu) | 回轉(zhuǎn)減速機(jī) | |||
| 制動器 | |||||
| ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?5 | 懸臂液壓站 | 液壓站壓力 | |||
| 溫度 | |||||
| 液位 | |||||
| 漏油或異音 | |||||
| 6 | 懸臂皮帶 | 驅(qū)動減速機(jī) | |||
| 制動器 | |||||
| 懸臂皮帶滾筒清掃器 | |||||
| 懸臂皮帶中部導(dǎo)料槽 | |||||
| 電動推桿 | |||||
| 懸臂皮帶托輥滾筒清掃器 | |||||
| 懸臂皮帶損傷及跑偏情況 | |||||
| 懸臂皮帶頭部導(dǎo)料槽 | |||||
| 7 | 輪斗 | 壓力 | |||
| 液位 | |||||
| 溫度 | |||||
| 漏油或異音 | |||||
記錄人:??? ??????????????????????????年???? 月???? 日
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表