| 序號 | 系統(tǒng)名稱 | 檢查部位/項目 | 檢查記錄 | 備注 | |
| 甲 | 乙 | ||||
| 1 | 翻車機(jī) | 液壓站壓力 | |||
| 液壓站液位 | |||||
| 液壓站溫度 | |||||
| 液壓站有無漏油 | |||||
| 油泵異常振動或異音 | |||||
| 壓車梁油缸 | |||||
| 靠板油缸 | |||||
| 減速機(jī)抱閘 | |||||
| 托輥 | |||||
| 齒輪齒圈 | |||||
| 噴淋系統(tǒng) | |||||
| 煤箅子緩沖器 | |||||
| 2 | 重車調(diào)車機(jī) | 液壓站壓力 | |||
| 液壓站液位 | |||||
| 液壓站溫度 | |||||
| 液壓站有無漏油 | |||||
| 油泵異常振動或異音 | |||||
| 行走輪 | |||||
| 導(dǎo)向輪 | |||||
| 行走小齒輪齒條 | |||||
| 行走減速機(jī) | |||||
| 擺動油缸 | |||||
| 平衡油缸 | |||||
| 大臂 | |||||
| 3 | 空車調(diào)車機(jī) | 行走輪 | |||
| 導(dǎo)向輪 | |||||
| 行走小齒輪齒條 | |||||
| 行走減速機(jī) | |||||
| 頂鉤 | |||||
| 4 | 遷車臺 | 液壓站壓力 | |||
| 液壓站液位 | |||||
| 液壓站溫度 | |||||
| 液壓站有無漏油 | |||||
| 油泵異常振動或異音 | |||||
| 夾輪器 | |||||
| 對位銷 | |||||
| 緩沖器 | |||||
| 行走輪 | |||||
| 導(dǎo)向輪 | |||||
| 行走小齒輪齒條 | |||||
| 行走減速機(jī) | |||||
記錄人:???????????? ????????????????年???? 月???? 日
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表