| 序號(hào) | 輔機(jī)名稱 | 檢查項(xiàng)目 | 檢查 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?周期 | 檢查記錄 | 備? 注 |
| 1 | 燃燒器 | 有無異常 | 每天 | ||
| 2 | 吹灰器 | 有無異常 | 每天 | ||
| 減速機(jī)及鏈條潤滑 | 每天 | ||||
| 3 | 1A空預(yù)器 | 導(dǎo)向軸承油位 | 每天 | ||
| 導(dǎo)向軸承油溫 | 每天 | ||||
| 支撐軸承油位 | 每天 | ||||
| 支撐軸承油溫 | 每天 | ||||
| 減速機(jī)油位 | 每天 | ||||
| 減速機(jī)油溫 | 每天 | ||||
| 內(nèi)部有無異音 | 每天 | ||||
| 4 | 1B空預(yù)器 | 導(dǎo)向軸承油位 | 每天 | ||
| 導(dǎo)向軸承油溫 | 每天 | ||||
| 支撐軸承油位 | 每天 | ||||
| 支撐軸承油溫 | 每天 | ||||
| 減速機(jī)油位 | 每天 | ||||
| 減速機(jī)油溫 | 每天 | ||||
| 內(nèi)部有無異音 | 每天 | ||||
| 5 | 鍋爐總成 | 閥門有無泄漏 | 每天 | ||
| 支吊架有無異常 | 每天 | ||||
| 6 | 電除塵 | 減速機(jī)有無異常 | 每天 | ||
| 內(nèi)部有無異音 | 每天 | ||||
| 有無開焊處 | 每天 |
檢查人:??????????? ???????????????年??? 月??? 日
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表