| 序號 | 評 價 內(nèi) 容 | 評 價 說 明 | 應(yīng)得分 | 實得分 | 備 注 |
| 1 | 新職工進廠三級安全教育 | 目標值為100%,少1人扣全分 | 10 | ||
| 2 | 中層及以上干部安全教育 | 目標值為100%,少10%人扣2分 | 4 | ||
| 3 | 特種作業(yè)人員培訓(xùn)、復(fù)訓(xùn)教育 | 目標值為100%,少1人扣全分 | 7 | ||
| 4 | 班組長教育 | 目標值為100%,少5%人扣2分 | 4 | ||
| 5 | 變換工種和“四新”教育 | 目標值為100%,少5%人扣2分 | 8 | ||
| 6 | 勞動衛(wèi)生教育 | 目標值為100%,少5%人扣2分 | 6 | ||
| 7 | 全員安全教育 | 目標值為80%,少5%人扣2分 | 8 | ||
| 8 | 安全知識抽試合格率 | 目標值為>80%,少5%人扣全分 | 4 | ||
| 9 | 復(fù)工教育 | 目標值為100%,少5%人扣2分 | 6 | ||
| 合 計 | 57 | ||||
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表