序號 | 評 價 內(nèi) 容 | 評 價 說 明 | 應(yīng)得分 | 實得分 | 備 注 |
1 | 工傷事故檔案 | 每少一種扣3分 | 12 | ||
2 | 勞動安全教育檔案 | ||||
3 | 違章記錄及安全獎懲檔案 | ||||
4 | 隱患及整改記錄 | ||||
5 | 安措項目檔案 | ||||
6 | 特種設(shè)備及危險設(shè)備檔案 | ||||
7 | 特種作業(yè)及危險作業(yè)人員健康檔案 | ||||
8 | 勞動衛(wèi)生防護設(shè)備檔案 | ||||
9 | 勞動衛(wèi)生與職業(yè)病檔案 | ||||
10 | 有害因素監(jiān)測和衛(wèi)生防護技術(shù)措施評價檔案 | ||||
11 | 有害作業(yè)人員健康與卡片檔案 | ||||
12 | 職業(yè)危害動態(tài)觀察及勞動衛(wèi)生統(tǒng)計報表檔案 |
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表