施工單位:???????????????????? ?工程名稱 :
| 序號 | 檢查項目 | 檢查情況 | 標準分值 | 評定分值 | |
| 1 | 施工現(xiàn)場 | 生活區(qū)設置符合標準 | 5 | ||
| 2 | 生活區(qū)內無污水、污物、垃圾及時清理 | 5 | |||
| 3 | 生活垃圾存放符合標準 | 5 | |||
| 4 | 辦公室內清潔整齊 | 5 | |||
| 5 | 宿舍內整潔,有防暑降溫或取暖措施 | 5 | |||
| 6 | 宿舍符合居住要求 | 8 | |||
| 7 | 食堂符合衛(wèi)生標準 | 5 | |||
| 8 | 食堂有衛(wèi)生許可證,炊事人員有健康證、衛(wèi)生意識培訓證 | 6 | |||
| 9 | 炊事人員上崗穿戴工作服、帽,保持個人衛(wèi)生 | 5 | |||
| 10 | 食品及炊具、用具等存放符合標準 | 6 | |||
| 11 | 為施工人員提供衛(wèi)生飲水 | 5 | |||
| 12 | 廁所符合標準,專人定期保潔 | 8 | |||
| 13 | 有滅鼠、蚊、蠅等措施 | 5 | |||
| 14 | 配備藥品和急救器材 | 6 | |||
| 15 | 資料 | 急性職業(yè)中毒應急措施 | 6 | ||
| 16 | 衛(wèi)生管理制度 | 5 | |||
| 17 | 檢查及整改記錄 | 5 | |||
| 18 | 職工應知應會 | 5 | |||
| 應得分??????????????? 實得分??????????? 得分率?????????? 折合標準分 | |||||
檢查員簽字:????????????????????????????????????????????? 年??? 月??? 日
施工現(xiàn)場檢查評分記錄表(生活區(qū)管理)
施工現(xiàn)場檢查評分記錄表(安全管理)
建筑施工安全檢查表(施工項目)
建筑施工安全檢查表(監(jiān)理企業(yè))
建筑施工安全檢查表(施工企業(yè))
水下機器人(ROVs)安全隱患排查表
潛水支持船安全隱患排查表
重大危險源管理隱患排查表