表AQ-3
施工單位:???????????????????? ?工程名稱 :
| 序號 | 檢查項(xiàng)目 | 檢查情況 | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 評定分值 | |
| 1 | 施工現(xiàn)場 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 設(shè)居民來訪接待室 | 5 | ||
| 2 | 施工區(qū)、生活區(qū)劃分明確,責(zé)任明確 | 5 | |||
| 3 | 現(xiàn)場大門、圍檔牢固整齊 | 5 | |||
| 4 | 現(xiàn)場清潔、整齊,道路硬化,有排水措施 | 5 | |||
| 5 | 臨設(shè)工程牢固整齊 | 5 | |||
| 6 | 現(xiàn)場主要出入口有施工單位標(biāo)牌 | 5 | |||
| 7 | 工地大門有一圖四板 | 5 | |||
| 8 | 材料存放布置圖 | 5 | |||
| 9 | 料場應(yīng)平整結(jié)實(shí),有排水措施 | 5 | |||
| 10 | 料具和構(gòu)、配件碼放整齊,符合標(biāo)準(zhǔn) | 5 | |||
| 11 | 成品保護(hù) | 5 | |||
| 12 | 建筑物內(nèi)外零散物料和垃圾渣土及時(shí)清理,不得晾曬衣服被褥 | 5 | |||
| 13 | 施工現(xiàn)場無長流水、長明燈等浪費(fèi)現(xiàn)象 | 5 | |||
| 14 | 建筑垃圾、生活垃圾不混放、并及時(shí)清理 | 5 | |||
| 15 | 材料保存、保管應(yīng)有相應(yīng)保護(hù)措施 | 5 | |||
| 16 | 資料 | 施工組織設(shè)計(jì)、審批手續(xù)齊全 | 5 | ||
| 17 | 施工日志及文明安全施工管理機(jī)構(gòu) | 5 | |||
| 18 | 居民來訪記錄 | 5 | |||
| 19 | 檢查記錄整改記錄 | 5 | |||
| 20 | 職工應(yīng)知應(yīng)會 | 5 | |||
| 應(yīng)得分?????????? ???實(shí)得分???????? 得分率????????? 折合標(biāo)準(zhǔn)分 | |||||
檢查員簽字:????????????????????????????????????????????? 年??? 月??? 日
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表