施工單位:???????????????????? ?工程名稱 :
| 序號(hào) | 檢查項(xiàng)目 | 檢查情況 | 標(biāo)準(zhǔn)分值 | 評(píng)定分值 | |
| 1 | 防大氣污染 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? | 搭設(shè)密閉式垃圾道或用容器吊運(yùn),禁止凌空拋擲 | 7 | ||
| 2 | 主要道路硬化 | 6 | |||
| 3 | 土方集中存放覆蓋或固化,細(xì)顆粒材料密閉存放 | 6 | |||
| 4 | 專人清掃保潔灑水壓塵 | 5 | |||
| 5 | 工地出口有沖洗車輛沒施,車輪不帶泥砂出場(chǎng) | 5 | |||
| 6 | 茶爐、大灶使用清潔燃料 | 5 | |||
| 7 | 攪拌機(jī)封閉使用,并安裝除塵裝置 | 5 | |||
| 8 | 防水污染 | 攪抖機(jī)前臺(tái)、砼泵、車輛清洗處應(yīng)設(shè)沉沒池 | 5 | ||
| 9 | 存儲(chǔ)和使用油料應(yīng)有防治污染土壤、水體措施 | 5 | |||
| 10 | 食堂污水按規(guī)定設(shè)隔油池 | 5 | |||
| 11 | 防噪聲污染 | 強(qiáng)噪聲機(jī)具采取封閉措施 | 5 | ||
| 12 | 夜間施工無違規(guī) | 5 | |||
| 13 | 人為活動(dòng)噪聲應(yīng)有控制措施 | 5 | |||
| 14 | 資料 | 環(huán)保管理組織機(jī)構(gòu)及責(zé)任劃分。 | 5 | ||
| 15 | 治理大氣、水、噪聲污染的措施 | 5 | |||
| 16 | 施工噪聲監(jiān)測(cè)記錄 | 5 | |||
| 17 | 夜間施工審批手續(xù) | 6 | |||
| 18 | 檢查、整改記錄 | 5 | |||
| 19 | 職工應(yīng)知應(yīng)會(huì) | 5 | |||
| 應(yīng)得分????????????? 實(shí)得分???????? 得分率????????? 折合標(biāo)準(zhǔn)分 | |||||
檢查員簽字:????????????????????????????????????????????? 年??? 月??? 日
施工現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分記錄表(環(huán)境保護(hù))
施工現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分記錄表(現(xiàn)場(chǎng)、料具…
施工現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分記錄表(生活區(qū)管理)
施工現(xiàn)場(chǎng)檢查評(píng)分記錄表(安全管理)
建筑施工安全檢查表(施工項(xiàng)目)
建筑施工安全檢查表(監(jiān)理企業(yè))
建筑施工安全檢查表(施工企業(yè))
水下機(jī)器人(ROVs)安全隱患排查表
安全生產(chǎn)檢查記錄表
消防安全檢查表
日常安全檢查表
幼兒園安全檢查表
火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案演練記錄表
學(xué)校安全檢查表
消防安全日常檢查表
車輛安全檢查表