
項次 | 項目 | 允許偏差(mm) | 檢驗方法 | |
1 | 軸線位置 | 3 | 鋼尺檢查 | |
2 | 底模上表面標高 | ±3 | 水準儀、鋼尺 | |
3 | 截面內(nèi)部尺寸 | 基礎(chǔ) | ±5 | 鋼尺 |
柱 | ±3 | 鋼尺 | ||
4 | 層高垂直度 | 不大于5m | 3 | 經(jīng)緯儀、吊線、鋼尺 |
5 | 相鄰兩板表面高差 | 2 | 鋼尺 | |
6 | 表面平整度 | 2 | 2m靠尺,塞尺 | |
7 | 陰陽角 | 方正 | 2 | 方尺,塞尺 |
順直 | 2 | 線尺 | ||
8 | 預(yù)埋鐵件中心線位移 | 2 | 拉線,鋼尺 | |
9 | 預(yù)埋管中心線位移 | 2 | 拉線,鋼尺 | |
10 | 預(yù)留孔洞 | 中心線位移 | 5 | 拉線,鋼尺 |
尺寸 | 5,0 | 拉線,鋼尺 | ||
橋梁工程安全技術(shù)總交底
全套建筑施工安全技術(shù)交底匯總
施工作業(yè)安全技術(shù)交底大全
全套隧道安全技術(shù)交底
裝飾裝修安全技術(shù)交底
全套消防安全技術(shù)交底記錄
分部分項工程安全技術(shù)交底(通用)
節(jié)假日安全技術(shù)交底
混凝土施工技術(shù)交底
磚砌體施工技術(shù)交底
外腳手架拆除安全技術(shù)交底
人工挖孔樁安全技術(shù)交底
施工現(xiàn)場用電安全技術(shù)交底
土方開挖工程技術(shù)交底
建筑施工安全技術(shù)交底匯總
高空作業(yè)施工安全技術(shù)交底